Recherche de produits

Trouvez l'appareil qui répond à vos besoins

Recherchez directement par le numéro d'article:
Trouver des produits

Sélectionnez vos exigences techniques :

Champ d'application
Température de fonctionnement (°C)
Nous avons trouvé 248 produits pour vous
à la ligne d'appareils Proline Kryomate
Produit Température de travail min.Temp. de travail max.Puissance de chauffe max.Puissance frigorifique à 20 °C 50 HzVolume du bain min./max. Comparer le produit
-90 °C 200 °C 3 kW 23,0 / 31,0 L Détails
-90 °C 200 °C 3.5 kW 3 kW 23,0 / 31,0 L Détails
-90 °C 120 °C 3.5 kW 2.9 kW 23,0 / 31,0 L Détails
-90 °C 150 °C 3 kW 23,0 / 31,0 L Détails
-90 °C 200 °C 3 kW 23,0 / 31,0 L Détails
-90 °C 200 °C 3.5 kW 4 kW 23,0 / 31,0 L Détails
-90 °C 150 °C 3.5 kW 3.9 kW 23,0 / 31,0 L Détails
-50 °C 200 °C 3 kW 32,0 / 44,0 L Détails
-50 °C 200 °C 3.5 kW 5 kW 32,0 / 44,0 L Détails
-50 °C 120 °C 3.5 kW 4.9 kW 32,0 / 44,0 L Détails
-50 °C 150 °C 3 kW 32,0 / 44,0 L Détails
-50 °C 200 °C 3.5 kW 6 kW 32,0 / 44,0 L Détails
-50 °C 150 °C 3.5 kW 5.9 kW 32,0 / 44,0 L Détails
-90 °C 200 °C 3 kW 32,0 / 44,0 L Détails
-90 °C 200 °C 3.5 kW 3 kW 32,0 / 44,0 L Détails
-90 °C 150 °C 3 kW 2.9 kW 32,0 / 44,0 L Détails
-90 °C 120 °C 3.5 kW 2.9 kW 32,0 / 44,0 L Détails
-90 °C 200 °C 3 kW 32,0 / 44,0 L Détails
-90 °C 200 °C 3.5 kW 4 kW 32,0 / 44,0 L Détails
-90 °C 120 °C 3.5 kW 3.9 kW 32,0 / 44,0 L Détails
-90 °C 150 °C 2.8 kW 3.9 kW 32,0 / 44,0 L Détails
à la ligne d'appareils Proline
Produit Température de travail min.Temp. de travail max.Puissance de chauffe max.Puissance frigorifique à 20 °C 50 HzVolume du bain min./max. Comparer le produit
30 °C 300 °C 3.6 kW Détails
30 °C 300 °C 3.6 kW Détails
30 °C 300 °C 3.6 kW Détails
30 °C 300 °C 3.6 kW Détails
30 °C 300 °C 3.6 kW 8,5 / 13,5 L Détails
30 °C 300 °C 3.6 kW 8,5 / 13,5 L Détails
30 °C 200 °C 3.6 kW 8,5 / 13,5 L Détails
30 °C 200 °C 3.6 kW 8,5 / 13,5 L Détails
30 °C 230 °C 3.6 kW 11,0 / 15,0 L Détails
30 °C 230 °C 3.6 kW 11,0 / 15,0 L Détails
30 °C 230 °C 3.6 kW 19,0 / 24,0 L Détails
30 °C 230 °C 3.6 kW 19,0 / 24,0 L Détails
30 °C 230 °C 3.6 kW 28,0 / 36,0 L Détails
30 °C 230 °C 3.6 kW 28,0 / 36,0 L Détails
30 °C 100 °C 3.6 kW 11,0 / 15,0 L Détails
30 °C 100 °C 3.6 kW 11,0 / 15,0 L Détails
30 °C 100 °C 3.6 kW 19,0 / 24,0 L Détails
30 °C 100 °C 3.6 kW 19,0 / 24,0 L Détails
à la ligne d'appareils PRO
Produit Température de travail min.Temp. de travail max.Puissance de chauffe max.Puissance frigorifique à 20 °C 50 Hz Comparer le produit
80 °C 250 °C 2.5 kW Détails
80 °C 250 °C 2.5 kW Détails
40 °C 250 °C 3.6 kW Détails
40 °C 250 °C 3.6 kW Détails
35 °C 250 °C 3.6 kW Détails
35 °C 250 °C 3.6 kW Détails
30 °C 250 °C 3.6 kW Détails
30 °C 250 °C 3.6 kW Détails
-40 °C 200 °C 2.5 kW 0.6 kW Détails
-40 °C 200 °C 2.5 kW 0.6 kW Détails
-45 °C 200 °C 2.5 kW 0.8 kW Détails
-45 °C 200 °C 2.5 kW 0.8 kW Détails
-50 °C 200 °C 2.5 kW 1.5 kW Détails
-50 °C 200 °C 2.5 kW 1.5 kW Détails
-90 °C 200 °C 2.5 kW 0.8 kW Détails
-90 °C 200 °C 2.5 kW 0.8 kW Détails
-90 °C 200 °C 3.6 kW 0.8 kW Détails
-90 °C 200 °C 3.6 kW 0.8 kW Détails
-40 °C 200 °C 3.6 kW 0.8 kW Détails
-40 °C 200 °C 3.6 kW 0.8 kW Détails
-45 °C 200 °C 3.6 kW 1.5 kW Détails
-45 °C 200 °C 3.6 kW 1.5 kW Détails
-90 °C 200 °C 3.6 kW 0.8 kW Détails
-90 °C 200 °C 3.6 kW 0.8 kW Détails
-35 °C 200 °C 3.6 kW 0.8 kW Détails
-35 °C 200 °C 3.6 kW 0.8 kW Détails
-100 °C 200 °C 3.6 kW 0.4 kW Détails
-100 °C 200 °C 3.6 kW 0.4 kW Détails
à la ligne d'appareils Ultracool
Produit Température de travail min.Temp. de travail max.Pression de refoulement max. 50 HzPuissance frigorifique à 20 °C 50 Hz Comparer le produit
13 °C 25 °C 5.5 bar 182.1 kW Détails
13 °C 25 °C 5.2 bar 228.4 kW Détails
13 °C 25 °C 5.2 bar 336.9 kW Détails
-10 °C 35 °C Détails
-10 °C 35 °C Détails
-10 °C 35 °C 5.5 bar 3.1 kW Détails
-10 °C 35 °C 3.4 bar 3.1 kW Détails
-10 °C 35 °C 3.4 bar 3.1 kW Détails
-10 °C 35 °C Détails
-10 °C 35 °C Détails
-10 °C 35 °C 5.5 bar 6.1 kW Détails
-10 °C 35 °C 3.4 bar 6.1 kW Détails
-10 °C 35 °C 3.4 bar 6.1 kW Détails
-10 °C 35 °C 5.5 bar 6.1 kW Détails
-10 °C 35 °C 6.8 bar 13.3 kW Détails
-10 °C 35 °C 3.9 bar 13.3 kW Détails
-10 °C 35 °C 6.8 bar 13.3 kW Détails
-10 °C 35 °C 3.9 bar 13.3 kW Détails
-10 °C 35 °C 6.8 bar 20.3 kW Détails
-10 °C 35 °C 3.9 bar 20.3 kW Détails
-10 °C 35 °C 6.8 bar 20.3 kW Détails
-10 °C 35 °C 3.9 bar 20.3 kW Détails
-10 °C 35 °C 5.8 bar 30.9 kW Détails
-10 °C 35 °C 4.7 bar 30.9 kW Détails
-10 °C 35 °C 5.8 bar 30.9 kW Détails
-10 °C 35 °C 4.7 bar 30.9 kW Détails
-10 °C 35 °C 6.5 bar 65.6 kW Détails
-10 °C 35 °C 3.8 bar 65.6 kW Détails
-10 °C 35 °C 6.5 bar 65.6 kW Détails
-10 °C 35 °C 3.8 bar 65.6 kW Détails
-10 °C 35 °C 6.9 bar 85.2 kW Détails
-10 °C 35 °C 5 bar 85.2 kW Détails
-10 °C 35 °C 6.9 bar 85.2 kW Détails
-10 °C 35 °C 5 bar 85.2 kW Détails
-10 °C 35 °C 5.2 bar 101.4 kW Détails
-10 °C 35 °C 5.3 bar 101.4 kW Détails
-10 °C 35 °C 5.2 bar 121.4 kW Détails
-10 °C 35 °C 5.3 bar 121.4 kW Détails
à la ligne d'appareils Semistat
Produit Température de travail min.Temp. de travail max.Puissance de chauffe max.Puissance frigorifique à 20 °C 50 Hz Comparer le produit
-20 °C 90 °C 3 kW 1.2 kW Détails
-20 °C 90 °C 6 kW 2.45 kW Détails
-20 °C 90 °C 12 kW 4.4 kW Détails
à la ligne d'appareils Hydro
Produit Température de travail min.Temp. de travail max.Puissance de chauffe max.Volume du bain min./max. Comparer le produit
25 °C 80 °C 0.3 kW Détails
25 °C 100 °C 0.5 kW 1,9 / 3,5 L Détails
25 °C 100 °C 1 kW Détails
25 °C 100 °C 1 kW Détails
25 °C 100 °C 1 kW 3,8 / 7,0 L Détails
25 °C 100 °C 1 kW 3,8 / 7,0 L Détails
25 °C 100 °C 1.5 kW Détails
25 °C 100 °C 1.5 kW Détails
25 °C 100 °C 1.5 kW 7,5 / 13,9 L Détails
25 °C 100 °C 1.5 kW 7,5 / 13,9 L Détails
25 °C 100 °C 1.5 kW Détails
25 °C 99.9 °C 1.5 kW 9,0 / 24,4 L Détails
25 °C 80 °C 1.5 kW 8,5 / 23,1 L Détails
25 °C 99.9 °C 1.5 kW 9,0 / 24,4 L Détails
25 °C 100 °C 1.5 kW 7,5 / 20,3 L Détails
25 °C 100 °C 1.5 kW 11,3 / 20,9 L Détails
25 °C 100 °C 1.5 kW 9,3 / 37,9 L Détails
à la ligne d'appareils Alpha
Produit Température de travail min.Temp. de travail max.Puissance de chauffe max.Puissance frigorifique à 20 °C 50 Hz Comparer le produit
25 °C 100 °C 1.5 kW Détails
25 °C 100 °C 1.5 kW Détails
25 °C 100 °C 1.5 kW Détails
25 °C 100 °C 1.5 kW Détails
-25 °C 100 °C 1.5 kW 0.225 kW Détails
-25 °C 100 °C 1.5 kW 0.325 kW Détails
-25 °C 100 °C 1.5 kW 0.425 kW Détails
à la ligne d'appareils ECO
Produit Température de travail min.Temp. de travail max.Puissance de chauffe max.Puissance frigorifique à 20 °C 50 HzVolume du bain min./max. Comparer le produit
20 °C 200 °C 2.6 kW 3,0 / 3,5 L Détails
20 °C 200 °C 2 kW 3,0 / 3,5 L Détails
20 °C 200 °C 2.6 kW 7,5 / 11,0 L Détails
20 °C 200 °C 2 kW 7,5 / 11,0 L Détails
20 °C 200 °C 2.6 kW 13,0 / 19,0 L Détails
20 °C 200 °C 2 kW 13,0 / 19,0 L Détails
20 °C 200 °C 2.6 kW 16,0 / 25,0 L Détails
20 °C 200 °C 2 kW 16,0 / 25,0 L Détails
20 °C 200 °C 2.6 kW 32,0 / 40,0 L Détails
20 °C 200 °C 2 kW 32,0 / 40,0 L Détails
20 °C 100 °C 2.6 kW 5,0 / 6,0 L Détails
20 °C 100 °C 2 kW 5,0 / 6,0 L Détails
20 °C 100 °C 2.6 kW 9,5 / 12,0 L Détails
20 °C 100 °C 2 kW 9,5 / 12,0 L Détails
20 °C 100 °C 2.6 kW 13,5 / 15,0 L Détails
20 °C 100 °C 2 kW 13,5 / 15,0 L Détails
20 °C 100 °C 2.6 kW 15,0 / 20,0 L Détails
20 °C 100 °C 2 kW 15,0 / 20,0 L Détails
20 °C 200 °C 2.6 kW Détails
-15 °C 200 °C 2.6 kW 0.18 kW 3,3 / 4,0 L Détails
-15 °C 200 °C 2.6 kW 0.18 kW 3,3 / 4,0 L Détails
-15 °C 200 °C 2 kW 0.18 kW 3,3 / 4,0 L Détails
-15 °C 200 °C 2 kW 0.18 kW 3,3 / 4,0 L Détails
-20 °C 200 °C 2.6 kW 0.2 kW 3,3 / 4,0 L Détails
-20 °C 200 °C 2 kW 0.2 kW 3,3 / 4,0 L Détails
-30 °C 200 °C 2.6 kW 0.3 kW 4,6 / 5,7 L Détails
-30 °C 200 °C 2 kW 0.3 kW 4,6 / 5,7 L Détails
-50 °C 200 °C 2.6 kW 0.7 kW 8,0 / 10,0 L Détails
-50 °C 200 °C 2 kW 0.7 kW 8,0 / 10,0 L Détails
-25 °C 200 °C 2.6 kW 0.3 kW 9,3 / 12,0 L Détails
-25 °C 200 °C 2 kW 0.3 kW 9,3 / 12,0 L Détails
-25 °C 200 °C 2.6 kW 0.3 kW 14,0 / 20,0 L Détails
-25 °C 200 °C 2 kW 0.3 kW 14,0 / 20,0 L Détails
-25 °C 200 °C 2.6 kW 0.3 kW 9,3 / 12,0 L Détails
20 °C 200 °C 2 kW Détails
à la ligne d'appareils Variocool
Produit Température de travail min.Temp. de travail max.Puissance de chauffe max.Puissance frigorifique à 20 °C 50 HzPression de refoulement max. 50 Hz Comparer le produit
-20 °C 80 °C 2.25 kW 1.2 kW 0.9 bar Détails
-20 °C 80 °C 2.1 kW Détails
-20 °C 80 °C 2.25 kW 1.12 kW 3.2 bar Détails
-20 °C 80 °C 2.1 kW Détails
-20 °C 80 °C 2.25 kW 1.12 kW 3.2 bar Détails
-20 °C 80 °C 2.25 kW 1.2 kW 0.9 bar Détails
-20 °C 80 °C 2.1 kW Détails
-20 °C 80 °C 2.25 kW 1.92 kW 3.2 bar Détails
-20 °C 80 °C 2.25 kW 2 kW 0.9 bar Détails
-20 °C 80 °C 2.25 kW 1.92 kW 3.2 bar Détails
-20 °C 80 °C 2.25 kW 2 kW 0.9 bar Détails
-20 °C 80 °C 1.5 kW 2.8 kW 4.8 bar Détails
-20 °C 80 °C 1.5 kW 3 kW 3.2 bar Détails
-20 °C 80 °C 1.5 kW 2.8 kW 4.8 bar Détails
-20 °C 80 °C 1.5 kW 3 kW 3.2 bar Détails
-20 °C 80 °C 4.5 kW 4.65 kW 5 bar Détails
-20 °C 80 °C 4.5 kW 5 kW 3.2 bar Détails
-20 °C 80 °C 4.5 kW 5 kW 3.2 bar Détails
-20 °C 80 °C 4.5 kW 4.65 kW 5 bar Détails
-25 °C 80 °C 4.5 kW 6.65 kW 5 bar Détails
-25 °C 80 °C 4.5 kW 7 kW 3.2 bar Détails
-25 °C 80 °C 4.5 kW 6.65 kW 5 bar Détails
-25 °C 80 °C 4.5 kW 7 kW 3.2 bar Détails
-25 °C 80 °C 7.5 kW 9.65 kW 5 bar Détails
-25 °C 80 °C 7.5 kW 10 kW 3.2 bar Détails
-25 °C 80 °C 7.5 kW 9.65 kW 5 bar Détails
-25 °C 80 °C 7.5 kW 10 kW 3.2 bar Détails
à la ligne d'appareils Integral
Produit Température de travail min.Temp. de travail max.Puissance de chauffe max.Puissance frigorifique à 20 °C 50 HzPression de refoulement max. 50 Hz Comparer le produit
25 °C 320 °C 3.5 kW 2 kW 3.1 bar Détails
25 °C 320 °C 8 kW 2 kW 3.1 bar Détails
-32 °C 120 °C 2.7 kW 1.4 kW 3.5 bar Détails
-45 °C 220 °C 3.5 kW 1.5 kW 3.1 bar Détails
-32 °C 120 °C 2.7 kW 2.2 kW 3.5 bar Détails
-32 °C 120 °C 2.7 kW 2.3 kW 3.5 bar Détails
-45 °C 220 °C 3.5 kW 2.1 kW 3.1 bar Détails
-80 °C 220 °C 4 kW 1.6 kW 3.1 bar Détails
-80 °C 220 °C 4 kW 1.7 kW 3.1 bar Détails
-32 °C 120 °C 8 kW 5 kW 3.5 bar Détails
-32 °C 120 °C 8 kW 6 kW 3.5 bar Détails
-50 °C 220 °C 8 kW 5 kW 3.1 bar Détails
-50 °C 220 °C 8 kW 5.8 kW 3.1 bar Détails
-90 °C 220 °C 8 kW 4.5 kW 3.1 bar Détails
-45 °C 220 °C 8 kW 7 kW 3.1 bar Détails
-50 °C 220 °C 8 kW 9.5 kW 3.1 bar Détails
-32 °C 150 °C 8 kW 11 kW 5.5 bar Détails
-32 °C 150 °C 16 kW 13 kW 5.5 bar Détails
-90 °C 220 °C 12 kW 18.5 kW 3.1 bar Détails
-32 °C 150 °C 16 kW 19 kW 5.5 bar Détails
-50 °C 220 °C 16 kW 20 kW 6 bar Détails
-45 °C 200 °C 16 kW 20.8 kW 6 bar Détails
-40 °C 140 °C 16 kW 20 kW 6 bar Détails
-40 °C 140 °C 24 kW 25 kW 6 bar Détails
-60 °C 220 °C 24 kW 25 kW 6 bar Détails
à la ligne d'appareils Microcool
Produit Température de travail min.Temp. de travail max.Pression de refoulement max. 50 HzPuissance frigorifique à 20 °C 50 Hz Comparer le produit
-10 °C 40 °C 0.35 bar 0.25 kW Détails
-10 °C 40 °C 0.35 bar 0.35 kW Détails
-10 °C 40 °C 1.3 bar 0.6 kW Détails
-10 °C 40 °C 1.3 bar 1.2 kW Détails
à la ligne d'appareils LOOP
Produit Température de travail min.Temp. de travail max.Puissance de chauffe max.Puissance frigorifique à 20 °C 50 HzPression de refoulement max. 50 Hz Comparer le produit
4 °C 80 °C 0.2 kW 0.12 kW 0.8 bar Détails
4 °C 80 °C 0.4 kW 0.25 kW 0.8 bar Détails

Trois produits sont déjà présents dans votre liste de comparaison.
Pour comparer d'autres produits, veuillez supprimer l'un des produits de votre liste de comparaison.