Buscador de productos

Encuentre el equipo adecuado según sus necesidades

Busque directamente mediante el número de artículo:
Encontrar productos

Seleccione sus exigencias técnicas:

Área de aplicación
Temperatura de trabajo (°C)
Hemos encontrado 248 productos para usted
para la línea de equipos PRO
Producto Temp. de trabajo mín.Temp. de trabajo máx.Potencia calorífica máx.Potencia de frío a 20 °C 50 Hz Comparar el producto
80 °C 250 °C 2.5 kW detalles
80 °C 250 °C 2.5 kW detalles
40 °C 250 °C 3.6 kW detalles
40 °C 250 °C 3.6 kW detalles
35 °C 250 °C 3.6 kW detalles
35 °C 250 °C 3.6 kW detalles
30 °C 250 °C 3.6 kW detalles
30 °C 250 °C 3.6 kW detalles
-40 °C 200 °C 2.5 kW 0.6 kW detalles
-40 °C 200 °C 2.5 kW 0.6 kW detalles
-45 °C 200 °C 2.5 kW 0.8 kW detalles
-45 °C 200 °C 2.5 kW 0.8 kW detalles
-50 °C 200 °C 2.5 kW 1.5 kW detalles
-50 °C 200 °C 2.5 kW 1.5 kW detalles
-90 °C 200 °C 2.5 kW 0.8 kW detalles
-90 °C 200 °C 2.5 kW 0.8 kW detalles
-90 °C 200 °C 3.6 kW 0.8 kW detalles
-90 °C 200 °C 3.6 kW 0.8 kW detalles
-40 °C 200 °C 3.6 kW 0.8 kW detalles
-40 °C 200 °C 3.6 kW 0.8 kW detalles
-45 °C 200 °C 3.6 kW 1.5 kW detalles
-45 °C 200 °C 3.6 kW 1.5 kW detalles
-90 °C 200 °C 3.6 kW 0.8 kW detalles
-90 °C 200 °C 3.6 kW 0.8 kW detalles
-35 °C 200 °C 3.6 kW 0.8 kW detalles
-35 °C 200 °C 3.6 kW 0.8 kW detalles
-100 °C 200 °C 3.6 kW 0.4 kW detalles
-100 °C 200 °C 3.6 kW 0.4 kW detalles
para la línea de equipos Proline Kryomate
Producto Temp. de trabajo mín.Temp. de trabajo máx.Potencia calorífica máx.Potencia de frío a 20 °C 50 HzVolumen del baño mín. / máx. Comparar el producto
-90 °C 200 °C 3 kW 23,0 / 31,0 L detalles
-90 °C 200 °C 3.5 kW 3 kW 23,0 / 31,0 L detalles
-90 °C 120 °C 3.5 kW 2.9 kW 23,0 / 31,0 L detalles
-90 °C 150 °C 3 kW 23,0 / 31,0 L detalles
-90 °C 200 °C 3 kW 23,0 / 31,0 L detalles
-90 °C 200 °C 3.5 kW 4 kW 23,0 / 31,0 L detalles
-90 °C 150 °C 3.5 kW 3.9 kW 23,0 / 31,0 L detalles
-50 °C 200 °C 3 kW 32,0 / 44,0 L detalles
-50 °C 200 °C 3.5 kW 5 kW 32,0 / 44,0 L detalles
-50 °C 120 °C 3.5 kW 4.9 kW 32,0 / 44,0 L detalles
-50 °C 150 °C 3 kW 32,0 / 44,0 L detalles
-50 °C 200 °C 3.5 kW 6 kW 32,0 / 44,0 L detalles
-50 °C 150 °C 3.5 kW 5.9 kW 32,0 / 44,0 L detalles
-90 °C 200 °C 3 kW 32,0 / 44,0 L detalles
-90 °C 200 °C 3.5 kW 3 kW 32,0 / 44,0 L detalles
-90 °C 150 °C 3 kW 2.9 kW 32,0 / 44,0 L detalles
-90 °C 120 °C 3.5 kW 2.9 kW 32,0 / 44,0 L detalles
-90 °C 200 °C 3 kW 32,0 / 44,0 L detalles
-90 °C 200 °C 3.5 kW 4 kW 32,0 / 44,0 L detalles
-90 °C 120 °C 3.5 kW 3.9 kW 32,0 / 44,0 L detalles
-90 °C 150 °C 2.8 kW 3.9 kW 32,0 / 44,0 L detalles
para la línea de equipos Proline
Producto Temp. de trabajo mín.Temp. de trabajo máx.Potencia calorífica máx.Potencia de frío a 20 °C 50 HzVolumen del baño mín. / máx. Comparar el producto
30 °C 300 °C 3.6 kW detalles
30 °C 300 °C 3.6 kW detalles
30 °C 300 °C 3.6 kW detalles
30 °C 300 °C 3.6 kW detalles
30 °C 300 °C 3.6 kW 8,5 / 13,5 L detalles
30 °C 300 °C 3.6 kW 8,5 / 13,5 L detalles
30 °C 200 °C 3.6 kW 8,5 / 13,5 L detalles
30 °C 200 °C 3.6 kW 8,5 / 13,5 L detalles
30 °C 230 °C 3.6 kW 11,0 / 15,0 L detalles
30 °C 230 °C 3.6 kW 11,0 / 15,0 L detalles
30 °C 230 °C 3.6 kW 19,0 / 24,0 L detalles
30 °C 230 °C 3.6 kW 19,0 / 24,0 L detalles
30 °C 230 °C 3.6 kW 28,0 / 36,0 L detalles
30 °C 230 °C 3.6 kW 28,0 / 36,0 L detalles
30 °C 100 °C 3.6 kW 11,0 / 15,0 L detalles
30 °C 100 °C 3.6 kW 11,0 / 15,0 L detalles
30 °C 100 °C 3.6 kW 19,0 / 24,0 L detalles
30 °C 100 °C 3.6 kW 19,0 / 24,0 L detalles
para la línea de equipos Ultracool
Producto Temp. de trabajo mín.Temp. de trabajo máx.Presión de elevación máx. 50 HzPotencia de frío a 20 °C 50 Hz Comparar el producto
13 °C 25 °C 5.5 bar 182.1 kW detalles
13 °C 25 °C 5.2 bar 228.4 kW detalles
13 °C 25 °C 5.2 bar 336.9 kW detalles
-10 °C 35 °C detalles
-10 °C 35 °C detalles
-10 °C 35 °C 5.5 bar 3.1 kW detalles
-10 °C 35 °C 3.4 bar 3.1 kW detalles
-10 °C 35 °C 3.4 bar 3.1 kW detalles
-10 °C 35 °C detalles
-10 °C 35 °C detalles
-10 °C 35 °C 5.5 bar 6.1 kW detalles
-10 °C 35 °C 3.4 bar 6.1 kW detalles
-10 °C 35 °C 3.4 bar 6.1 kW detalles
-10 °C 35 °C 5.5 bar 6.1 kW detalles
-10 °C 35 °C 6.8 bar 13.3 kW detalles
-10 °C 35 °C 3.9 bar 13.3 kW detalles
-10 °C 35 °C 6.8 bar 13.3 kW detalles
-10 °C 35 °C 3.9 bar 13.3 kW detalles
-10 °C 35 °C 6.8 bar 20.3 kW detalles
-10 °C 35 °C 3.9 bar 20.3 kW detalles
-10 °C 35 °C 6.8 bar 20.3 kW detalles
-10 °C 35 °C 3.9 bar 20.3 kW detalles
-10 °C 35 °C 5.8 bar 30.9 kW detalles
-10 °C 35 °C 4.7 bar 30.9 kW detalles
-10 °C 35 °C 5.8 bar 30.9 kW detalles
-10 °C 35 °C 4.7 bar 30.9 kW detalles
-10 °C 35 °C 6.5 bar 65.6 kW detalles
-10 °C 35 °C 3.8 bar 65.6 kW detalles
-10 °C 35 °C 6.5 bar 65.6 kW detalles
-10 °C 35 °C 3.8 bar 65.6 kW detalles
-10 °C 35 °C 6.9 bar 85.2 kW detalles
-10 °C 35 °C 5 bar 85.2 kW detalles
-10 °C 35 °C 6.9 bar 85.2 kW detalles
-10 °C 35 °C 5 bar 85.2 kW detalles
-10 °C 35 °C 5.2 bar 101.4 kW detalles
-10 °C 35 °C 5.3 bar 101.4 kW detalles
-10 °C 35 °C 5.2 bar 121.4 kW detalles
-10 °C 35 °C 5.3 bar 121.4 kW detalles
para la línea de equipos Semistat
Producto Temp. de trabajo mín.Temp. de trabajo máx.Potencia calorífica máx.Potencia de frío a 20 °C 50 Hz Comparar el producto
-20 °C 90 °C 3 kW 1.2 kW detalles
-20 °C 90 °C 6 kW 2.45 kW detalles
-20 °C 90 °C 12 kW 4.4 kW detalles
para la línea de equipos Hydro
Producto Temp. de trabajo mín.Temp. de trabajo máx.Potencia calorífica máx.Volumen del baño mín. / máx. Comparar el producto
25 °C 80 °C 0.3 kW detalles
25 °C 100 °C 0.5 kW 1,9 / 3,5 L detalles
25 °C 100 °C 1 kW detalles
25 °C 100 °C 1 kW detalles
25 °C 100 °C 1 kW 3,8 / 7,0 L detalles
25 °C 100 °C 1 kW 3,8 / 7,0 L detalles
25 °C 100 °C 1.5 kW detalles
25 °C 100 °C 1.5 kW detalles
25 °C 100 °C 1.5 kW 7,5 / 13,9 L detalles
25 °C 100 °C 1.5 kW 7,5 / 13,9 L detalles
25 °C 100 °C 1.5 kW detalles
25 °C 99.9 °C 1.5 kW 9,0 / 24,4 L detalles
25 °C 80 °C 1.5 kW 8,5 / 23,1 L detalles
25 °C 99.9 °C 1.5 kW 9,0 / 24,4 L detalles
25 °C 100 °C 1.5 kW 7,5 / 20,3 L detalles
25 °C 100 °C 1.5 kW 11,3 / 20,9 L detalles
25 °C 100 °C 1.5 kW 9,3 / 37,9 L detalles
para la línea de equipos Alpha
Producto Temp. de trabajo mín.Temp. de trabajo máx.Potencia calorífica máx.Potencia de frío a 20 °C 50 Hz Comparar el producto
25 °C 100 °C 1.5 kW detalles
25 °C 100 °C 1.5 kW detalles
25 °C 100 °C 1.5 kW detalles
25 °C 100 °C 1.5 kW detalles
-25 °C 100 °C 1.5 kW 0.225 kW detalles
-25 °C 100 °C 1.5 kW 0.325 kW detalles
-25 °C 100 °C 1.5 kW 0.425 kW detalles
para la línea de equipos ECO
Producto Temp. de trabajo mín.Temp. de trabajo máx.Potencia calorífica máx.Potencia de frío a 20 °C 50 HzVolumen del baño mín. / máx. Comparar el producto
20 °C 200 °C 2.6 kW 3,0 / 3,5 L detalles
20 °C 200 °C 2 kW 3,0 / 3,5 L detalles
20 °C 200 °C 2.6 kW 7,5 / 11,0 L detalles
20 °C 200 °C 2 kW 7,5 / 11,0 L detalles
20 °C 200 °C 2.6 kW 13,0 / 19,0 L detalles
20 °C 200 °C 2 kW 13,0 / 19,0 L detalles
20 °C 200 °C 2.6 kW 16,0 / 25,0 L detalles
20 °C 200 °C 2 kW 16,0 / 25,0 L detalles
20 °C 200 °C 2.6 kW 32,0 / 40,0 L detalles
20 °C 200 °C 2 kW 32,0 / 40,0 L detalles
20 °C 100 °C 2.6 kW 5,0 / 6,0 L detalles
20 °C 100 °C 2 kW 5,0 / 6,0 L detalles
20 °C 100 °C 2.6 kW 9,5 / 12,0 L detalles
20 °C 100 °C 2 kW 9,5 / 12,0 L detalles
20 °C 100 °C 2.6 kW 13,5 / 15,0 L detalles
20 °C 100 °C 2 kW 13,5 / 15,0 L detalles
20 °C 100 °C 2.6 kW 15,0 / 20,0 L detalles
20 °C 100 °C 2 kW 15,0 / 20,0 L detalles
20 °C 200 °C 2.6 kW detalles
-15 °C 200 °C 2.6 kW 0.18 kW 3,3 / 4,0 L detalles
-15 °C 200 °C 2.6 kW 0.18 kW 3,3 / 4,0 L detalles
-15 °C 200 °C 2 kW 0.18 kW 3,3 / 4,0 L detalles
-15 °C 200 °C 2 kW 0.18 kW 3,3 / 4,0 L detalles
-20 °C 200 °C 2.6 kW 0.2 kW 3,3 / 4,0 L detalles
-20 °C 200 °C 2 kW 0.2 kW 3,3 / 4,0 L detalles
-30 °C 200 °C 2.6 kW 0.3 kW 4,6 / 5,7 L detalles
-30 °C 200 °C 2 kW 0.3 kW 4,6 / 5,7 L detalles
-50 °C 200 °C 2.6 kW 0.7 kW 8,0 / 10,0 L detalles
-50 °C 200 °C 2 kW 0.7 kW 8,0 / 10,0 L detalles
-25 °C 200 °C 2.6 kW 0.3 kW 9,3 / 12,0 L detalles
-25 °C 200 °C 2 kW 0.3 kW 9,3 / 12,0 L detalles
-25 °C 200 °C 2.6 kW 0.3 kW 14,0 / 20,0 L detalles
-25 °C 200 °C 2 kW 0.3 kW 14,0 / 20,0 L detalles
-25 °C 200 °C 2.6 kW 0.3 kW 9,3 / 12,0 L detalles
20 °C 200 °C 2 kW detalles
para la línea de equipos Variocool
Producto Temp. de trabajo mín.Temp. de trabajo máx.Potencia calorífica máx.Potencia de frío a 20 °C 50 HzPresión de elevación máx. 50 Hz Comparar el producto
-20 °C 80 °C 2.25 kW 1.2 kW 0.9 bar detalles
-20 °C 80 °C 2.1 kW detalles
-20 °C 80 °C 2.25 kW 1.12 kW 3.2 bar detalles
-20 °C 80 °C 2.1 kW detalles
-20 °C 80 °C 2.25 kW 1.12 kW 3.2 bar detalles
-20 °C 80 °C 2.25 kW 1.2 kW 0.9 bar detalles
-20 °C 80 °C 2.1 kW detalles
-20 °C 80 °C 2.25 kW 1.92 kW 3.2 bar detalles
-20 °C 80 °C 2.25 kW 2 kW 0.9 bar detalles
-20 °C 80 °C 2.25 kW 2 kW 0.9 bar detalles
-20 °C 80 °C 2.25 kW 1.92 kW 3.2 bar detalles
-20 °C 80 °C 1.5 kW 2.8 kW 4.8 bar detalles
-20 °C 80 °C 1.5 kW 3 kW 3.2 bar detalles
-20 °C 80 °C 1.5 kW 2.8 kW 4.8 bar detalles
-20 °C 80 °C 1.5 kW 3 kW 3.2 bar detalles
-20 °C 80 °C 4.5 kW 4.65 kW 5 bar detalles
-20 °C 80 °C 4.5 kW 5 kW 3.2 bar detalles
-20 °C 80 °C 4.5 kW 5 kW 3.2 bar detalles
-20 °C 80 °C 4.5 kW 4.65 kW 5 bar detalles
-25 °C 80 °C 4.5 kW 6.65 kW 5 bar detalles
-25 °C 80 °C 4.5 kW 7 kW 3.2 bar detalles
-25 °C 80 °C 4.5 kW 6.65 kW 5 bar detalles
-25 °C 80 °C 4.5 kW 7 kW 3.2 bar detalles
-25 °C 80 °C 7.5 kW 9.65 kW 5 bar detalles
-25 °C 80 °C 7.5 kW 10 kW 3.2 bar detalles
-25 °C 80 °C 7.5 kW 9.65 kW 5 bar detalles
-25 °C 80 °C 7.5 kW 10 kW 3.2 bar detalles
para la línea de equipos Microcool
Producto Temp. de trabajo mín.Temp. de trabajo máx.Presión de elevación máx. 50 HzPotencia de frío a 20 °C 50 Hz Comparar el producto
-10 °C 40 °C 0.35 bar 0.25 kW detalles
-10 °C 40 °C 0.35 bar 0.35 kW detalles
-10 °C 40 °C 1.3 bar 0.6 kW detalles
-10 °C 40 °C 1.3 bar 1.2 kW detalles
para la línea de equipos LOOP
Producto Temp. de trabajo mín.Temp. de trabajo máx.Potencia calorífica máx.Potencia de frío a 20 °C 50 HzPresión de elevación máx. 50 Hz Comparar el producto
4 °C 80 °C 0.2 kW 0.12 kW 0.8 bar detalles
4 °C 80 °C 0.4 kW 0.25 kW 0.8 bar detalles
para la línea de equipos Integral
Producto Temp. de trabajo mín.Temp. de trabajo máx.Potencia calorífica máx.Potencia de frío a 20 °C 50 HzPresión de elevación máx. 50 Hz Comparar el producto
25 °C 320 °C 3.5 kW 2 kW 3.1 bar detalles
25 °C 320 °C 8 kW 2 kW 3.1 bar detalles
-32 °C 120 °C 2.7 kW 1.4 kW 3.5 bar detalles
-45 °C 220 °C 3.5 kW 1.5 kW 3.1 bar detalles
-32 °C 120 °C 2.7 kW 2.2 kW 3.5 bar detalles
-32 °C 120 °C 2.7 kW 2.3 kW 3.5 bar detalles
-45 °C 220 °C 3.5 kW 2.1 kW 3.1 bar detalles
-80 °C 220 °C 4 kW 1.6 kW 3.1 bar detalles
-80 °C 220 °C 4 kW 1.7 kW 3.1 bar detalles
-32 °C 120 °C 8 kW 5 kW 3.5 bar detalles
-32 °C 120 °C 8 kW 6 kW 3.5 bar detalles
-50 °C 220 °C 8 kW 5 kW 3.1 bar detalles
-50 °C 220 °C 8 kW 5.8 kW 3.1 bar detalles
-90 °C 220 °C 8 kW 4.5 kW 3.1 bar detalles
-45 °C 220 °C 8 kW 7 kW 3.1 bar detalles
-50 °C 220 °C 8 kW 9.5 kW 3.1 bar detalles
-32 °C 150 °C 8 kW 11 kW 5.5 bar detalles
-32 °C 150 °C 16 kW 13 kW 5.5 bar detalles
-90 °C 220 °C 12 kW 18.5 kW 3.1 bar detalles
-32 °C 150 °C 16 kW 19 kW 5.5 bar detalles
-50 °C 220 °C 16 kW 20 kW 6 bar detalles
-45 °C 200 °C 16 kW 20.8 kW 6 bar detalles
-40 °C 140 °C 16 kW 20 kW 6 bar detalles
-40 °C 140 °C 24 kW 25 kW 6 bar detalles
-60 °C 220 °C 24 kW 25 kW 6 bar detalles

Ya hay tres productos en su lista de comparación.
Para comparar otros productos, elimine uno de los productos de la lista de comparación.