Trouvez l'appareil qui répond à vos besoins
Produit | Espace utile | Température de travail min. | Dimensions de l'espace utile (l x P x H) | Dimensions (l x P x H) | Comparer le produit | |
---|---|---|---|---|---|---|
270 L | -86 °C | 900 x 600 x 500 mm | 1471 x 933 x 1217 mm | Détails |
Produit | Espace utile | Température de travail min. | Dimensions de l'espace utile (l x P x H) | Dimensions (l x P x H) | Comparer le produit | |
---|---|---|---|---|---|---|
129 L | -40 °C | 480 x 480 x 560 mm | 904 x 776 x 865 mm | Détails | ||
129 L | -86 °C | 480 x 480 x 560 mm | 904 x 776 x 865 mm | Détails | ||
205 L | -40 °C | 790 x 520 x 500 mm | 960 x 790 x 1130 mm | Détails | ||
205 L | -86 °C | 790 x 520 x 500 mm | 960 x 790 x 1130 mm | Détails | ||
556 L | -40 °C | 1180 x 620 x 760 mm | 1671 x 910 x 1056 mm | Détails | ||
556 L | -86 °C | 1180 x 620 x 760 mm | 1671 x 910 x 1056 mm | Détails | ||
584 L | -40 °C | 738 x 600 x 1320 mm | 980 x 1029 x 1965 mm | Détails | ||
584 L | -86 °C | 738 x 600 x 1320 mm | 980 x 1029 x 1965 mm | Détails | ||
731 L | -40 °C | 738 x 750 x 1320 mm | 980 x 1179 x 1965 mm | Détails | ||
731 L | -86 °C | 738 x 750 x 1320 mm | 980 x 1179 x 1965 mm | Détails | ||
754 L | -40 °C | 1600 x 620 x 760 mm | 2102 x 910 x 1056 mm | Détails | ||
754 L | -86 °C | 1600 x 620 x 760 mm | 2102 x 910 x 1056 mm | Détails |
Trois produits sont déjà présents dans votre liste de comparaison.
Pour comparer d'autres produits, veuillez supprimer l'un des produits de votre liste de comparaison.