Trouvez l'appareil qui répond à vos besoins
Produit | Puissance de production | Conductivité du mono-distillat à 25 °C | Conductivity stage 2 /25 °C | Matériel de contact | Comparer le produit | |
---|---|---|---|---|---|---|
2 L/h | 2.2 µS/cm | Verre | Détails | |||
4 L/h | 2.3 µS/cm | Acier inoxidable | Détails | |||
4 L/h | 2.2 µS/cm | 1.6 µS/cm | Acier inoxydable/Verre | Détails | ||
4 L/h | 2.2 µS/cm | 1.6 µS/cm | Verre/Verre | Détails | ||
4 L/h | 2.2 µS/cm | Verre | Détails | |||
4 L/h | 2.3 µS/cm | Acier inoxidable | Détails | |||
8 L/h | 2.2 µS/cm | 1.6 µS/cm | Acier inoxydable/Verre | Détails | ||
8 L/h | 2.2 µS/cm | Verre | Détails | |||
8 L/h | 2.3 µS/cm | Acier inoxidable | Détails | |||
12 L/h | 2.3 µS/cm | Acier inoxidable | Détails |
Trois produits sont déjà présents dans votre liste de comparaison.
Pour comparer d'autres produits, veuillez supprimer l'un des produits de votre liste de comparaison.