Thermostats chauffants de LAUDA
Lignes de produits Thermostats chauffants
Alpha Thermostat chaud
Thermostats chauffants de 25 à 100 °C conçus pour une thermorégulation économique en laboratoire
Puissance de chauffage de 1 kW à 1.5 kW
ECO Thermostat chaud
Thermostats chauffants de 20 à 200 °C pour une thermorégulation économique en laboratoire
Puissance de chauffage de 1 kW à 2.6 kW
ECO Thermostat chaud avec bain transparent
Thermostats chauffants avec bain transparent pour un contrôle clair de la température dans le laboratoire
Puissance de chauffage de 1 kW à 2.6 kW
PRO thermostat chaud avec bain en acier inox
Bains thermostaté chauffants de 30 à 250 °C pour une régulation professionnelle
Puissance de chauffage de 1.85 kW à 3.6 kW
Proline Thermostat à paroi transparente
Thermostats transparents chauffants de 30 à 230 °C conçus pour une utilisation professionnelle dans la recherche, l'ingénierie appliquée et la production
Puissance de chauffage de 1.3 kW à 3.6 kW
VOUS AVEZ BESOIN DE PLUS D'INFORMATIONS OU VOUS AVEZ DES QUESTIONS ?
Aperçu de tous les types d'appareils
Sélectionnez la catégorie, la température de travail ou le type de dissipation de chaleur souhaité pour réduire la liste en conséquence.
Produit | Température de travail min. | Temp. de travail max. | Puissance de chauffe max. | Comparer le produit |
---|---|---|---|---|
Alpha A 6 | 25 °C | 100 °C | 1.5 kW | |
Alpha A 12 | 25 °C | 100 °C | 1.5 kW | |
Alpha A 24 | 25 °C | 100 °C | 1.5 kW | |
ECO E 4 G | 20 °C | 200 °C | 2.6 kW | |
ECO E 4 S | 20 °C | 200 °C | 2 kW | |
ECO E 10 G | 20 °C | 200 °C | 2.6 kW | |
ECO E 10 S | 20 °C | 200 °C | 2 kW | |
ECO E 20 G | 20 °C | 200 °C | 2.6 kW | |
ECO E 20 S | 20 °C | 200 °C | 2 kW | |
ECO E 25 G | 20 °C | 200 °C | 2.6 kW | |
ECO E 25 S | 20 °C | 200 °C | 2 kW | |
ECO E 40 G | 20 °C | 200 °C | 2.6 kW | |
ECO E 40 S | 20 °C | 200 °C | 2 kW | |
ECO ET 6 G | 20 °C | 100 °C | 2.6 kW | |
ECO ET 6 S | 20 °C | 100 °C | 2 kW | |
ECO ET 12 G | 20 °C | 100 °C | 2.6 kW | |
ECO ET 12 S | 20 °C | 100 °C | 2 kW | |
ECO ET 15 G | 20 °C | 100 °C | ||
ECO ET 15 S | 20 °C | 100 °C | 2 kW | |
ECO ET 20 G | 20 °C | 100 °C | 2.6 kW | |
ECO ET 20 S | 20 °C | 100 °C | 2 kW | |
Proline PV 15 | 30 °C | 230 °C | 3.6 kW | |
Proline PV 15 C | 30 °C | 230 °C | 3.6 kW | |
Proline PV 24 | 30 °C | 230 °C | 3.6 kW | |
Proline PV 24 C | 30 °C | 230 °C | 3.6 kW |
- 1
- 2
VOUS N'AVEZ PAS TROUVÉ CE QUE VOUS CHERCHIEZ ?
Répondez à quelques questions et nous élaborerons pour vous, lors des prochaines étapes, votre solution de thermorégulation individualisée.
LAUDA SCIENTIFIC
Vous êtes à la recherche d'appareils de mesure qui unissent précision, fiabilité et solidité ?