Encuentre el equipo adecuado según sus necesidades
Producto | Producción | Conductancia destilado simple a 25 °C | Conductivity stage 2 /25 °C | Material de contacto | Comparar el producto | |
---|---|---|---|---|---|---|
2 L/h | 2.2 µS/cm | Vidrio | detalles | |||
4 L/h | 2.3 µS/cm | Acero inoxidable | detalles | |||
4 L/h | 2.2 µS/cm | 1.6 µS/cm | Acero inoxidable/Vidrio | detalles | ||
4 L/h | 2.2 µS/cm | 1.6 µS/cm | Vidrio/Vidrio | detalles | ||
4 L/h | 2.2 µS/cm | Vidrio | detalles | |||
4 L/h | 2.3 µS/cm | Acero inoxidable | detalles | |||
8 L/h | 2.2 µS/cm | 1.6 µS/cm | Acero inoxidable/Vidrio | detalles | ||
8 L/h | 2.2 µS/cm | Vidrio | detalles | |||
8 L/h | 2.3 µS/cm | Acero inoxidable | detalles | |||
12 L/h | 2.3 µS/cm | Acero inoxidable | detalles |
Ya hay tres productos en su lista de comparación.
Para comparar otros productos, elimine uno de los productos de la lista de comparación.