Equipos de destilación doble de LAUDA
Líneas de equipos de destilación doble
Equipos de destilación doble Puridest
Sencillos de utilizar y fiables
Rendimiento de 2 L/h a 8 L/h
Conductancia bidestilado a 25 °C 1.6 µS/cm
¿TIENE ALGUNA DUDA O NECESITA MÁS INFORMACIÓN?
Vista general de todos los tipos de equipos
Producto | Producción | Conductancia destilado simple a 25 °C | Conductivity stage 2 /25 °C | Material de contacto | Comparar el producto |
---|---|---|---|---|---|
Puridest PD 2 D | 2 L/h | 2.2 µS/cm | 1.6 µS/cm | Acero inoxidable/Vidrio | |
Puridest PD 2 DG | 2 L/h | 2.2 µS/cm | 1.6 µS/cm | Vidrio/Vidrio | |
Puridest PD 4 D | 4 L/h | 2.2 µS/cm | 1.6 µS/cm | Acero inoxidable/Vidrio | |
Puridest PD 4 DG | 4 L/h | 2.2 µS/cm | 1.6 µS/cm | Vidrio/Vidrio | |
Puridest PD 8 D | 8 L/h | 2.2 µS/cm | 1.6 µS/cm | Acero inoxidable/Vidrio |
- 1
¿NO HA ENCONTRADO LO QUE ESTÁ BUSCANDO?
Responda a algunas preguntas y nosotros elaboraremos para usted una solución de regulación de temperatura individual en el siguiente paso.
LAUDA SCIENTIFIC
¿Busca instrumentos de medición que combinen precisión, fiabilidad y durabilidad?