Affordable cooling thermostats for maintaining temperatures from -25 to 100 °C in the lab
Cooling output from 0.225 kW to 0.425 kW
Heating output from 1 kW to 1.5 kW
Professional cooling thermostats from -90 to 200 °C for use in process technology and material inspection
Cooling output from 2.9 kW to 6 kW
Heating output from 2.8 kW to 3.5 kW
Universa cooling thermostats in the performance classes Universa ECO, Universa PRO and Universa MAX
Cooling output from 0.2 kW to 1.6 kW
Heating output from 1.1 kW to 3.7 kW
Select the desired working temperature, product line, or type of heat discharge to narrow down the list
Product | Min. working temp | Max. working temp | Heater power max. | Cooling output at 20 °C 50 Hz | Compare product |
---|---|---|---|---|---|
Alpha RA 8 | -25 °C | 100 °C | 1.5 kW | 0.225 kW | |
Alpha RA 12 | -25 °C | 100 °C | 1.5 kW | 0.325 kW | |
Alpha RA 24 | -25 °C | 100 °C | 1.5 kW | 0.425 kW | |
Proline Kryomate RP 3090 C | -90 °C | 200 °C | 3.5 kW | 3 kW | |
Proline Kryomate RP 3090 C | -90 °C | 120 °C | 3.5 kW | 2.9 kW | |
Proline Kryomate RP 3090 CW | -90 °C | 150 °C | 3.5 kW | 3.9 kW | |
Proline Kryomate RP 3090 CW | -90 °C | 200 °C | 3.5 kW | 4 kW | |
Proline Kryomate RP 4050 C | -50 °C | 200 °C | 3.5 kW | 5 kW | |
Proline Kryomate RP 4050 C | -50 °C | 120 °C | 3.5 kW | 4.9 kW | |
Proline Kryomate RP 4050 CW | -50 °C | 200 °C | 3.5 kW | 6 kW | |
Proline Kryomate RP 4050 CW | -50 °C | 150 °C | 3.5 kW | 5.9 kW | |
Proline Kryomate RP 4090 C | -90 °C | 120 °C | 3.5 kW | 2.9 kW | |
Proline Kryomate RP 4090 C | -90 °C | 150 °C | 3 kW | 2.9 kW | |
Proline Kryomate RP 4090 C | -90 °C | 200 °C | 3.5 kW | 3 kW | |
Proline Kryomate RP 4090 CW | -90 °C | 150 °C | 2.8 kW | 3.9 kW | |
Proline Kryomate RP 4090 CW | -90 °C | 200 °C | 3.5 kW | 4 kW | |
Proline Kryomate RP 4090 CW | -90 °C | 120 °C | 3.5 kW | 3.9 kW | |
Universa U 420 P
| -20 °C | 200 °C | 2.8 kW | 0.2 kW | |
Universa U 630 P
| -30 °C | 200 °C | 2.8 kW | 0.3 kW | |
Universa U 635 P
| -35 °C | 200 °C | 2.8 kW | 0.5 kW | |
Universa U 845 M
| -45 °C | 200 °C | 3.7 kW | 0.8 kW | |
Universa U 855 M
| -55 °C | 200 °C | 3.7 kW | 1.6 kW | |
Universa U 890 M
| -90 °C | 200 °C | 3.7 kW | 0.8 kW | |
Universa U 1245 P
| -45 °C | 200 °C | 2.8 kW | 0.8 kW | |
Universa U 1635 P
| -35 °C | 200 °C | 2.8 kW | 0.5 kW |
Answer a few questions and we will provide you with an individual temperature control solution in the next step.
Are you seeking measuring instruments that are precise and reliable and ensure a long service life?
There are already three products on your comparison list.
To compare other products, please delete one of the products on your comparison list.