Preiswerte Kältethermostate für das Temperieren von -25 bis 100 °C im Labor
Kälteleistung von 0.225 kW bis 0.425 kW
Heizleistung von 1 kW bis 1.5 kW
Professionelle Kältethermostate von -90 bis 200 °C für den Einsatz in Prozesstechnik und Materialprüfung
Kälteleistung von 2.9 kW bis 6 kW
Heizleistung von 2.8 kW bis 3.5 kW
Universa Kältethermostate in den Leistungsklassen Universa ECO, Universa PRO und Universa MAX
Kälteleistung von 0.2 kW bis 1.6 kW
Heizleistung von 1.1 kW bis 3.7 kW
Wählen Sie die gewünschte Arbeitstemperatur, Gerätelinie oder Art der Wärmeabfuhr um die Liste entsprechend einzugrenzen
Produkt | Arbeitstemp. min. | Arbeitstemp. max. | Heizleistung max. | Kälteleistung bei 20 °C 50 Hz | Produkt vergleichen |
---|---|---|---|---|---|
Alpha RA 8 | -25 °C | 100 °C | 1.5 kW | 0.225 kW | |
Alpha RA 12 | -25 °C | 100 °C | 1.5 kW | 0.325 kW | |
Alpha RA 24 | -25 °C | 100 °C | 1.5 kW | 0.425 kW | |
Proline Kryomate RP 3090 C | -90 °C | 200 °C | 3.5 kW | 3 kW | |
Proline Kryomate RP 3090 C | -90 °C | 120 °C | 3.5 kW | 2.9 kW | |
Proline Kryomate RP 3090 CW | -90 °C | 150 °C | 3.5 kW | 3.9 kW | |
Proline Kryomate RP 3090 CW | -90 °C | 200 °C | 3.5 kW | 4 kW | |
Proline Kryomate RP 4050 C | -50 °C | 200 °C | 3.5 kW | 5 kW | |
Proline Kryomate RP 4050 C | -50 °C | 120 °C | 3.5 kW | 4.9 kW | |
Proline Kryomate RP 4050 CW | -50 °C | 200 °C | 3.5 kW | 6 kW | |
Proline Kryomate RP 4050 CW | -50 °C | 150 °C | 3.5 kW | 5.9 kW | |
Proline Kryomate RP 4090 C | -90 °C | 120 °C | 3.5 kW | 2.9 kW | |
Proline Kryomate RP 4090 C | -90 °C | 150 °C | 3 kW | 2.9 kW | |
Proline Kryomate RP 4090 C | -90 °C | 200 °C | 3.5 kW | 3 kW | |
Proline Kryomate RP 4090 CW | -90 °C | 150 °C | 2.8 kW | 3.9 kW | |
Proline Kryomate RP 4090 CW | -90 °C | 200 °C | 3.5 kW | 4 kW | |
Proline Kryomate RP 4090 CW | -90 °C | 120 °C | 3.5 kW | 3.9 kW | |
Universa U 420 P
| -20 °C | 200 °C | 2.8 kW | 0.2 kW | |
Universa U 630 P
| -30 °C | 200 °C | 2.8 kW | 0.3 kW | |
Universa U 635 P
| -35 °C | 200 °C | 2.8 kW | 0.5 kW | |
Universa U 845 M
| -45 °C | 200 °C | 3.7 kW | 0.8 kW | |
Universa U 855 M
| -55 °C | 200 °C | 3.7 kW | 1.6 kW | |
Universa U 890 M
| -90 °C | 200 °C | 3.7 kW | 0.8 kW | |
Universa U 1245 P
| -45 °C | 200 °C | 2.8 kW | 0.8 kW | |
Universa U 1635 P
| -35 °C | 200 °C | 2.8 kW | 0.5 kW |
Beantworten Sie einige Fragen und wir erarbeiten Ihnen im nächsten Schritt Ihre individuelle Temperierlösung.
Sie sind auf der Suche nach Messgeräten, die Präzision, Zuverlässigkeit und Langlebigkeit souverän vereinen?
Es befinden sich bereits drei Produkte in Ihrer Vergleichsliste.
Um andere Produkte zu vergleichen, löschen Sie bitte eines der Produkte in Ihrer Vergleichsliste.