Finden Sie das richtige Gerät gemäß Ihrer Anforderungen
Produkt | Produktionsleistung | Leitwert Mono-Destillat bei 25 °C | Leitwert Bi-Destillat bei 25 °C | Kontaktmaterial | Produkt vergleichen | Produkt kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 L/h | 2.2 µS/cm | Glas | Details | ||||
4 L/h | 2.3 µS/cm | Edelstahl | Details | ||||
4 L/h | 2.2 µS/cm | 1.6 µS/cm | Edelstahl/Glas | Details | |||
4 L/h | 2.2 µS/cm | 1.6 µS/cm | Glas/Glas | Details | |||
4 L/h | 2.2 µS/cm | Glas | Details | ||||
4 L/h | 2.3 µS/cm | Edelstahl | Details | ||||
8 L/h | 2.2 µS/cm | 1.6 µS/cm | Edelstahl/Glas | Details | |||
8 L/h | 2.2 µS/cm | Glas | Details | ||||
8 L/h | 2.3 µS/cm | Edelstahl | Details | ||||
12 L/h | 2.3 µS/cm | Edelstahl | Details |
Es befinden sich bereits drei Produkte in Ihrer Vergleichsliste.
Um andere Produkte zu vergleichen, löschen Sie bitte eines der Produkte in Ihrer Vergleichsliste.