Umlaufkühler für den zuverlässigen Dauerbetrieb in Labor und Forschung von -10 bis 40 °C
Kälteleistung von 0.25 kW bis 1.2 kW
Energieeffiziente Umlaufkühler von -10 bis 35 °C mit einzigartiger Konnektivität
Kälteleistung von 3.1 kW bis 121.4 kW
Prozessumlaufkühler mit Kälteleistungen bis 265 kW von 13 bis 25 °C für Industrieanwendungen
Kälteleistung von 182.1 kW bis 336.9 kW
Wählen Sie die gewünschte Arbeitstemperatur, Gerätelinie oder Art der Wärmeabfuhr um die Liste entsprechend einzugrenzen
Produkt | Arbeitstemp. min. | Arbeitstemp. max. | Förderdruck max. 50 Hz | Kälteleistung bei 20 °C 50 Hz | Produkt vergleichen |
---|---|---|---|---|---|
Microcool MC 250 | -10 °C | 40 °C | 0.35 bar | 0.25 kW | |
Microcool MC 350 | -10 °C | 40 °C | 0.35 bar | 0.35 kW | |
Microcool MC 600 | -10 °C | 40 °C | 1.3 bar | 0.6 kW | |
Microcool MC 1200 | -10 °C | 40 °C | 1.3 bar | 1.2 kW | |
Ultracool UC 2 | -10 °C | 35 °C | 5.5 bar | 3.1 kW | |
Ultracool UC 2 | -10 °C | 35 °C | 3.4 bar | 3.1 kW | |
Ultracool UC 2 W | -10 °C | 35 °C | 3.4 bar | 3.1 kW | |
Ultracool UC 4 | -10 °C | 35 °C | 5.5 bar | 6.1 kW | |
Ultracool UC 4 | -10 °C | 35 °C | 3.4 bar | 6.1 kW | |
Ultracool UC 4 W | -10 °C | 35 °C | 3.4 bar | 6.1 kW | |
Ultracool UC 4 W | -10 °C | 35 °C | 5.5 bar | 6.1 kW | |
Ultracool UC 8 | -10 °C | 35 °C | 6.8 bar | 13.3 kW | |
Ultracool UC 8 | -10 °C | 35 °C | 3.9 bar | 13.3 kW | |
Ultracool UC 8 W | -10 °C | 35 °C | 6.8 bar | 13.3 kW | |
Ultracool UC 8 W | -10 °C | 35 °C | 3.9 bar | 13.3 kW | |
Ultracool UC 14 | -10 °C | 35 °C | 6.8 bar | 20.3 kW | |
Ultracool UC 14 | -10 °C | 35 °C | 3.9 bar | 20.3 kW | |
Ultracool UC 14 W | -10 °C | 35 °C | 6.8 bar | 20.3 kW | |
Ultracool UC 14 W | -10 °C | 35 °C | 3.9 bar | 20.3 kW | |
Ultracool UC 24 | -10 °C | 35 °C | 5.8 bar | 30.9 kW | |
Ultracool UC 24 | -10 °C | 35 °C | 4.7 bar | 30.9 kW | |
Ultracool UC 24 W | -10 °C | 35 °C | 4.7 bar | 30.9 kW | |
Ultracool UC 24 W | -10 °C | 35 °C | 5.8 bar | 30.9 kW | |
Ultracool UC 50 | -10 °C | 35 °C | 6.5 bar | 65.6 kW | |
Ultracool UC 50 | -10 °C | 35 °C | 3.8 bar | 65.6 kW |
Beantworten Sie einige Fragen und wir erarbeiten Ihnen im nächsten Schritt Ihre individuelle Temperierlösung.
Sie sind auf der Suche nach Messgeräten, die Präzision, Zuverlässigkeit und Langlebigkeit souverän vereinen?
Es befinden sich bereits drei Produkte in Ihrer Vergleichsliste.
Um andere Produkte zu vergleichen, löschen Sie bitte eines der Produkte in Ihrer Vergleichsliste.