Найдите нужный прибор, соответствующий вашим требованиям
Продукт | Производственная мощность | Проводимость монодистиллята при 25 °C | Conductivity stage 2 /25 °C | Материал контактов | Сравнить продукт | |
---|---|---|---|---|---|---|
2 L/h | 2.2 µS/cm | Стекло | подробности | |||
4 L/h | 2.3 µS/cm | Нержавеющая сталь | подробности | |||
4 L/h | 2.2 µS/cm | 1.6 µS/cm | Нержавеющая сталь/стекло | подробности | ||
4 L/h | 2.2 µS/cm | 1.6 µS/cm | Стекло/Стекло | подробности | ||
4 L/h | 2.2 µS/cm | Стекло | подробности | |||
4 L/h | 2.3 µS/cm | Нержавеющая сталь | подробности | |||
8 L/h | 2.2 µS/cm | 1.6 µS/cm | Нержавеющая сталь/стекло | подробности | ||
8 L/h | 2.2 µS/cm | Стекло | подробности | |||
8 L/h | 2.3 µS/cm | Нержавеющая сталь | подробности | |||
12 L/h | 2.3 µS/cm | Нержавеющая сталь | подробности |
В вашем сравнительном списке уже есть три продукта.
Для сравнения других продуктов удалите один из продуктов в вашем сравнительном списке.