LAUDA Hydro
Gerätelinie
Hydro Abdampfbäder
Wasserbäder von 25 bis 100 °C für das Labor
Heizleistung von 1 kW bis 1.5 kW
Hydro Paraffinstreckbäder
Wasserbäder von 25 bis 80 °C für das Labor
Heizleistung 0.3 kW
Hydro Schüttelwasserbäder
Wasserbäder von 10 bis 99,9 °C für das Labor
Heizleistung 1.5 kW
Hydro Wasserbäder
Wasserbäder von 25 bis 100 °C für das Labor
Heizleistung von 0.5 kW bis 1.5 kW
SIE BENÖTIGEN WEITERE INFORMATIONEN ODER HABEN SIE FRAGEN?
Übersicht über alle Gerätetypen
Wählen Sie die gewünschte Kategorie, Arbeitstemperatur oder Art der Wärmeabfuhr um die Liste entsprechend einzugrenzen
Produkt | Arbeitstemp. min. | Arbeitstemp. max. | Heizleistung max. | Badvolumen min. / max. | Produkt vergleichen |
---|---|---|---|---|---|
Hydro H 2 P | 25 °C | 80 °C | 0.3 kW | ||
Hydro H 4 | 25 °C | 100 °C | 0.5 kW | 1,9 / 3,5 L | |
Hydro H 5 V | 25 °C | 100 °C | 1 kW | ||
Hydro H 6 V | 25 °C | 100 °C | 1 kW | ||
Hydro H 8 | 25 °C | 100 °C | 1 kW | 3,8 / 7,0 L | |
Hydro H 8 A | 25 °C | 100 °C | 1 kW | 3,8 / 7,0 L | |
Hydro H 9 V | 25 °C | 100 °C | 1.5 kW | ||
Hydro H 11 V | 25 °C | 100 °C | 1.5 kW | ||
Hydro H 16 | 25 °C | 100 °C | 1.5 kW | 7,5 / 13,9 L | |
Hydro H 16 A | 25 °C | 100 °C | 1.5 kW | 7,5 / 13,9 L | |
Hydro H 19 V | 25 °C | 100 °C | 1.5 kW | ||
Hydro H 20 S | 25 °C | 99.9 °C | 1.5 kW | 9,0 / 24,4 L | |
Hydro H 20 SOW | 25 °C | 80 °C | 1.5 kW | 8,5 / 23,1 L | |
Hydro H 20 SW | 25 °C | 99.9 °C | 1.5 kW | 9,0 / 24,4 L | |
Hydro H 22 | 25 °C | 100 °C | 1.5 kW | 7,5 / 20,3 L | |
Hydro H 24 | 25 °C | 100 °C | 1.5 kW | 11,3 / 20,9 L | |
Hydro H 41 | 25 °C | 100 °C | 1.5 kW | 9,3 / 37,9 L |
- 1
NICHT GEFUNDEN WAS SIE SUCHEN?
Beantworten Sie einige Fragen und wir erarbeiten Ihnen im nächsten Schritt Ihre individuelle Temperierlösung.
LAUDA SCIENTIFIC
Sie sind auf der Suche nach Messgeräten, die Präzision, Zuverlässigkeit und Langlebigkeit souverän vereinen?