EPDM tube
Min. working temperature
-10 °C
Max. working temperature
40 °C
Temperature stability
0.5 ± K
| Temperature | Tempering medium | Cooling capacity 50 Hz | Cooling capacity 60 Hz |
|---|---|---|---|
| 40 °C | Waterglycol | 0.35 kW | 0.35 kW |
| 20 °C | Ethanol | 0.35 kW | 0.35 kW |
| 10 °C | Ethanol | 0.27 kW | 0.27 kW |
| 0 °C | Ethanol | 0.2 kW | 0.2 kW |
| -10 °C | Ethanol | 0.12 kW | 0.12 kW |
There are already three products on your comparison list.
To compare other products, please delete one of the products on your comparison list.