 
                                        Arbeitstemperatur min.
-50 °C
 
                                        Arbeitstemperatur max.
150 °C
 
                                        Temperaturkonstanz
0.05 ± K
| Temperatur | Pumpenstufe | Temperiermedium | Kälteleistung 50 Hz | 
|---|---|---|---|
| 200 °C | 2 | Thermoöl | 6 kW | 
| 20 °C | 2 | Ethanol | 5,9 kW | 
| 0 °C | 2 | Ethanol | 3,4 kW | 
| -20 °C | 2 | Ethanol | 1,7 kW | 
| -30 °C | 2 | Ethanol | 1 kW | 
| -40 °C | 2 | Ethanol | 0,5 kW | 
| -50 °C | 2 | Ethanol | 0,15 kW | 
| Gerät | Gerätekategorie | Dokumententyp | Sprache | Format | Größe | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kapitel Kältethermostate Gesamtprospekt | Badthermostate | Prospekt | 
                                    Deutsch
                                 | 2,6 MB | ||
| Proline Kryomate | Badthermostate | Betriebsanleitung | 
                                    Deutsch
                                 | 3,09 MB | ||
| Proline Kryomate (neues Design) | Badthermostate | Betriebsanleitung | 
                                    Deutsch
                                 | 3,7 MB | 
Es befinden sich bereits drei Produkte in Ihrer Vergleichsliste.
                    Um andere Produkte zu vergleichen, löschen Sie bitte eines der Produkte in Ihrer Vergleichsliste.