Enfriadores de circulación de LAUDA
Enfriadores de circulación de LAUDA
Microcool Enfriador de circulación
Enfriadores de circulación para el funcionamiento continuo y fiable en laboratorios e investigación desde -10 hasta 40 °C
Potencia de frío de 0.25 kW a 1.2 kW
Ultracool Enfriador de circulación
Enfriadores de circulación energéticamente eficientes de -10 a 35 ° C con conectividad única
Potencia de frío de 3.1 kW a 121.4 kW
Ultracool Enfriador de circulación
Refrigeradores de circulación para aplicaciones industriales con potencias de frío hasta 265 kW desde -5 hasta 25 °C
Potencia de frío de 182.1 kW a 336.9 kW
¿TIENE ALGUNA DUDA O NECESITA MÁS INFORMACIÓN?
Vista general de todos los tipos de equipos
Seleccione la temperatura de trabajo, la línea de equipos o el tipo de disipación de calor deseados para limitar la lista de manera correspondiente
Producto | Temp. de trabajo mín. | Temp. de trabajo máx. | Presión de elevación máx. 50 Hz | Potencia de frío a 20 °C 50 Hz | Comparar el producto |
---|---|---|---|---|---|
Microcool MC 250 | -10 °C | 40 °C | 0.35 bar | 0.25 kW | |
Microcool MC 350 | -10 °C | 40 °C | 0.35 bar | 0.35 kW | |
Microcool MC 600 | -10 °C | 40 °C | 1.3 bar | 0.6 kW | |
Microcool MC 1200 | -10 °C | 40 °C | 1.3 bar | 1.2 kW | |
Ultracool UC 2 | -10 °C | 35 °C | 5.5 bar | 3.1 kW | |
Ultracool UC 2 | -10 °C | 35 °C | 3.4 bar | 3.1 kW | |
Ultracool UC 2 W | -10 °C | 35 °C | 3.4 bar | 3.1 kW | |
Ultracool UC 4 | -10 °C | 35 °C | 5.5 bar | 6.1 kW | |
Ultracool UC 4 | -10 °C | 35 °C | 3.4 bar | 6.1 kW | |
Ultracool UC 4 W | -10 °C | 35 °C | 3.4 bar | 6.1 kW | |
Ultracool UC 4 W | -10 °C | 35 °C | 5.5 bar | 6.1 kW | |
Ultracool UC 8 | -10 °C | 35 °C | 3.9 bar | 13.3 kW | |
Ultracool UC 8 | -10 °C | 35 °C | 6.8 bar | 13.3 kW | |
Ultracool UC 8 W | -10 °C | 35 °C | 6.8 bar | 13.3 kW | |
Ultracool UC 8 W | -10 °C | 35 °C | 3.9 bar | 13.3 kW | |
Ultracool UC 14 | -10 °C | 35 °C | 3.9 bar | 20.3 kW | |
Ultracool UC 14 | -10 °C | 35 °C | 6.8 bar | 20.3 kW | |
Ultracool UC 14 W | -10 °C | 35 °C | 3.9 bar | 20.3 kW | |
Ultracool UC 14 W | -10 °C | 35 °C | 6.8 bar | 20.3 kW | |
Ultracool UC 24 | -10 °C | 35 °C | 5.8 bar | 30.9 kW | |
Ultracool UC 24 | -10 °C | 35 °C | 4.7 bar | 30.9 kW | |
Ultracool UC 24 W | -10 °C | 35 °C | 4.7 bar | 30.9 kW | |
Ultracool UC 24 W | -10 °C | 35 °C | 5.8 bar | 30.9 kW | |
Ultracool UC 50 | -10 °C | 35 °C | 6.5 bar | 65.6 kW | |
Ultracool UC 50 | -10 °C | 35 °C | 3.8 bar | 65.6 kW |
- 1
- 2
¿NO HA ENCONTRADO LO QUE ESTÁ BUSCANDO?
Responda a algunas preguntas y nosotros elaboraremos para usted una solución de regulación de temperatura individual en el siguiente paso.
LAUDA SCIENTIFIC
¿Busca instrumentos de medición que combinen precisión, fiabilidad y durabilidad?