循环冷却器适用于 -10 至 40 °C 实验室和研究中的可靠持续运行
制冷功率从 0.25 kW 至 1.2 kW
-10至35°C的节能冷水机,具有独特的连通性
制冷功率从 3.1 kW 至 121.4 kW
在 13 至 25 °C 之间,过程循环冷却器的制冷功率最高达 265kW,适合工业应用
制冷功率从 182.1 kW 至 336.9 kW
请选择所需工作温度、设备线或散热方式以相应地缩小列表范围
产品 | 最低工作温度 | 最高工作温度 | 输送压力最大 50 Hz | 20 °C 50 Hz 时的制冷功率 | 比较产品 |
---|---|---|---|---|---|
Microcool MC 250 | -10 °C | 40 °C | 0.35 bar | 0.25 kW | |
Microcool MC 350 | -10 °C | 40 °C | 0.35 bar | 0.35 kW | |
Microcool MC 600 | -10 °C | 40 °C | 1.3 bar | 0.6 kW | |
Microcool MC 1200 | -10 °C | 40 °C | 1.3 bar | 1.2 kW | |
Ultracool UC 2 | -10 °C | 35 °C | 5.5 bar | 3.1 kW | |
Ultracool UC 2 | -10 °C | 35 °C | 3.4 bar | 3.1 kW | |
Ultracool UC 2 W | -10 °C | 35 °C | 3.4 bar | 3.1 kW | |
Ultracool UC 4 | -10 °C | 35 °C | 5.5 bar | 6.1 kW | |
Ultracool UC 4 | -10 °C | 35 °C | 3.4 bar | 6.1 kW | |
Ultracool UC 4 W | -10 °C | 35 °C | 3.4 bar | 6.1 kW | |
Ultracool UC 4 W | -10 °C | 35 °C | 5.5 bar | 6.1 kW | |
Ultracool UC 8 | -10 °C | 35 °C | 6.8 bar | 13.3 kW | |
Ultracool UC 8 | -10 °C | 35 °C | 3.9 bar | 13.3 kW | |
Ultracool UC 8 W | -10 °C | 35 °C | 3.9 bar | 13.3 kW | |
Ultracool UC 8 W | -10 °C | 35 °C | 6.8 bar | 13.3 kW | |
Ultracool UC 14 | -10 °C | 35 °C | 6.8 bar | 20.3 kW | |
Ultracool UC 14 | -10 °C | 35 °C | 3.9 bar | 20.3 kW | |
Ultracool UC 14 W | -10 °C | 35 °C | 3.9 bar | 20.3 kW | |
Ultracool UC 14 W | -10 °C | 35 °C | 6.8 bar | 20.3 kW | |
Ultracool UC 24 | -10 °C | 35 °C | 5.8 bar | 30.9 kW | |
Ultracool UC 24 | -10 °C | 35 °C | 4.7 bar | 30.9 kW | |
Ultracool UC 24 W | -10 °C | 35 °C | 5.8 bar | 30.9 kW | |
Ultracool UC 24 W | -10 °C | 35 °C | 4.7 bar | 30.9 kW | |
Ultracool UC 50 | -10 °C | 35 °C | 6.5 bar | 65.6 kW | |
Ultracool UC 50 | -10 °C | 35 °C | 3.8 bar | 65.6 kW |
您的比较清单中已有三种产品。
要比较其他产品,请删除比较清单中的某个产品。