Die neue Generation der Ultracool Linie wurde mit dem Schwerpunkt auf Energieeffizienz entwickelt. Sie tragen so zentral zur Verringerung der Betriebskosten bei. Die neu entwickelten Geräte ermöglichen, je nach Betriebsbedingungen, eine Reduzierung der Energiekosten um bis zu 50 Prozent, mit Amortisationszeiten von weniger als einem Jahr.
Mit dem neuartigen Bedienkonzept lassen sich die Umlaufkühler bequem aus der Ferne überwachen und steuern - über eine angeschlosse Fernbedienung oder den integrierten Webserver. Das erlaubt die komfortable Steuerung über mobile Endgeräte wie Tablet oder Smartphone. Über eine Internetverbindung lassen sich relevante Daten optional in der LAUDA Cloud speichern.
Die neue Generation wartet mit einer deutlich gesteigerten Leistung auf: Die erhöhte Temperaturstabilität von ± 0,5 K verbessert die Prozesssicherheit des gekühlten Systems und der erweiterte Temperaturbereich von -10 bis 35 °C deckt eine Vielzahl von Anwendungen ab. Auch bei widrigen Bedingungen und Umgebungstemperaturen von bis zu -15 °C arbeiten die Ultracool Geräte zuverlässig und sicher.
LAUDA Ultracool Umlaufkühler temperieren präzise in einem erweiterten Arbeitstemperaturbereich von -10 bis 35 °C und einer Temperaturstabilität von ±0,5 K. Die serienmäßige Lüftersteuerung ermöglicht den Betrieb bei Umgebungstemperaturen bis -15 °C und reduziert die Geräuschbelastung. Zu den vergleichbaren bisherigen Modellen konnte LAUDA die Stellfläche noch einmal reduzieren. Die Umlaufkühler verfügen serienmäßig über eine Ethernet-Schnittstelle und lassen sich dank zahlreicher Optionen wie drehzahlgeregelte Pumpen, Durchflussmesser oder Schutzart IP 54 für das Aufstellen im Freien, an jede kundenspezifische Anforderung anpassen.
Arbeitstemperatur min.
-10 °C
Arbeitstemperatur max.
35 °C
Temperaturkonstanz
0.5 ± K
Wählen Sie bis zu 4 technische Parameter, die Sie in der Tabelle anzeigen lassen möchten
Produkt | Arbeitstemp. min. | Arbeitstemp. max. | Förderdruck max. 50 Hz | Kälteleistung bei 20 °C 50 Hz | Produkt vergleichen | Produkt kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ultracool UC 2 | -10 °C | 35 °C | 5.5 bar | 3.1 kW | Details | ||
Ultracool UC 2 | -10 °C | 35 °C | 3.4 bar | 3.1 kW | Details | ||
Ultracool UC 2 W | -10 °C | 35 °C | 3.4 bar | 3.1 kW | Details | ||
Ultracool UC 4 | -10 °C | 35 °C | 5.5 bar | 6.1 kW | Details | ||
Ultracool UC 4 | -10 °C | 35 °C | 3.4 bar | 6.1 kW | Details | ||
Ultracool UC 4 W | -10 °C | 35 °C | 3.4 bar | 6.1 kW | Details | ||
Ultracool UC 4 W | -10 °C | 35 °C | 5.5 bar | 6.1 kW | Details | ||
Ultracool UC 8 | -10 °C | 35 °C | 6.8 bar | 13.3 kW | Details | ||
Ultracool UC 8 | -10 °C | 35 °C | 3.9 bar | 13.3 kW | Details | ||
Ultracool UC 8 W | -10 °C | 35 °C | 6.8 bar | 13.3 kW | Details | ||
Ultracool UC 8 W | -10 °C | 35 °C | 3.9 bar | 13.3 kW | Details | ||
Ultracool UC 14 | -10 °C | 35 °C | 6.8 bar | 20.3 kW | Details | ||
Ultracool UC 14 | -10 °C | 35 °C | 3.9 bar | 20.3 kW | Details | ||
Ultracool UC 14 W | -10 °C | 35 °C | 6.8 bar | 20.3 kW | Details | ||
Ultracool UC 14 W | -10 °C | 35 °C | 3.9 bar | 20.3 kW | Details | ||
Ultracool UC 24 | -10 °C | 35 °C | 5.8 bar | 30.9 kW | Details | ||
Ultracool UC 24 | -10 °C | 35 °C | 4.7 bar | 30.9 kW | Details | ||
Ultracool UC 24 W | -10 °C | 35 °C | 5.8 bar | 30.9 kW | Details | ||
Ultracool UC 24 W | -10 °C | 35 °C | 4.7 bar | 30.9 kW | Details | ||
Ultracool UC 50 | -10 °C | 35 °C | 6.5 bar | 65.6 kW | Details | ||
Ultracool UC 50 | -10 °C | 35 °C | 3.8 bar | 65.6 kW | Details | ||
Ultracool UC 50 W | -10 °C | 35 °C | 6.5 bar | 65.6 kW | Details | ||
Ultracool UC 50 W | -10 °C | 35 °C | 3.8 bar | 65.6 kW | Details | ||
Ultracool UC 65 | -10 °C | 35 °C | 6.9 bar | 85.2 kW | Details | ||
Ultracool UC 65 | -10 °C | 35 °C | 5 bar | 85.2 kW | Details | ||
Ultracool UC 65 W | -10 °C | 35 °C | 6.9 bar | 85.2 kW | Details | ||
Ultracool UC 65 W | -10 °C | 35 °C | 5 bar | 85.2 kW | Details | ||
Ultracool UC 80 | -10 °C | 35 °C | 5.2 bar | 101.4 kW | Details | ||
Ultracool UC 80 | -10 °C | 35 °C | 5.3 bar | 101.4 kW | Details | ||
Ultracool UC 100 | -10 °C | 35 °C | 5.2 bar | 121.4 kW | Details | ||
Ultracool UC 100 | -10 °C | 35 °C | 5.3 bar | 121.4 kW | Details |
Gerät | Gerätekategorie | Dokumententyp | Sprache | Format | Größe | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kapitel Umlaufkühler Gesamtprospekt | Umlaufkühler | Prospekt |
Deutsch
| 1,58 MB | ||
Ultracool New Generation | Umlaufkühler | Prospekt |
Deutsch
| 2,55 MB | ||
Ultracool New Generation | Umlaufkühler | Betriebsanleitung |
Deutsch
| 1,89 MB | ||
Temperierlösungen für die Wasserstoffindustrie | Umlaufkühler | Prospekt |
Deutsch
| 2,76 MB | ||
Ultracool New Generation Beilage | Umlaufkühler | Prospekt |
Deutsch
| 582,53 kB |
Es befinden sich bereits drei Produkte in Ihrer Vergleichsliste.
Um andere Produkte zu vergleichen, löschen Sie bitte eines der Produkte in Ihrer Vergleichsliste.