Циркуляционные охладители LAUDA
Циркуляционные охладители LAUDA
Microcool Циркуляционные охладители
Рециркуляционный охладитель с рабочим диапазоном от –10 до 40 °C для надежной работы в непрерывном режиме в лабораториях и при проведении научно-исследовательских работ
Холодопроизводительность от 0.25 kW до 1.2 kW
Ultracool Циркуляционные охладители
Энергоэффективные чиллеры от -10 до 35 ° C с уникальным подключением
Холодопроизводительность от 3.1 kW до 121.4 kW
Ultracool Циркуляционные охладители
Рециркуляционные охладители с холодопроизводительностью до 265 кВт с рабочим диапазоном от –5 до 25 °C для промышленного применения
Холодопроизводительность от 182.1 kW до 336.9 kW
ХОТИТЕ УЗНАТЬ БОЛЬШЕ ИЛИ ЗАДАТЬ ВОПРОС?
Обзор всех типов приборов
Выберите нужную рабочую температуру, линейку приборов или вид теплоотвода, чтобы сузить список
Продукт | Мин. рабочая температура | Макс. рабочая температура | Давление нагнетания, макс., 50 Гц | Холодопроизводительность при 20 °C 50 Гц | Сравнить продукт |
---|---|---|---|---|---|
Microcool MC 250 | -10 °C | 40 °C | 0.35 bar | 0.25 kW | |
Microcool MC 350 | -10 °C | 40 °C | 0.35 bar | 0.35 kW | |
Microcool MC 600 | -10 °C | 40 °C | 1.3 bar | 0.6 kW | |
Microcool MC 1200 | -10 °C | 40 °C | 1.3 bar | 1.2 kW | |
Ultracool UC 2 | -10 °C | 35 °C | 5.5 bar | 3.1 kW | |
Ultracool UC 2 | -10 °C | 35 °C | 3.4 bar | 3.1 kW | |
Ultracool UC 2 W | -10 °C | 35 °C | 3.4 bar | 3.1 kW | |
Ultracool UC 4 | -10 °C | 35 °C | 5.5 bar | 6.1 kW | |
Ultracool UC 4 | -10 °C | 35 °C | 3.4 bar | 6.1 kW | |
Ultracool UC 4 W | -10 °C | 35 °C | 3.4 bar | 6.1 kW | |
Ultracool UC 4 W | -10 °C | 35 °C | 5.5 bar | 6.1 kW | |
Ultracool UC 8 | -10 °C | 35 °C | 3.9 bar | 13.3 kW | |
Ultracool UC 8 | -10 °C | 35 °C | 6.8 bar | 13.3 kW | |
Ultracool UC 8 W | -10 °C | 35 °C | 6.8 bar | 13.3 kW | |
Ultracool UC 8 W | -10 °C | 35 °C | 3.9 bar | 13.3 kW | |
Ultracool UC 14 | -10 °C | 35 °C | 3.9 bar | 20.3 kW | |
Ultracool UC 14 | -10 °C | 35 °C | 6.8 bar | 20.3 kW | |
Ultracool UC 14 W | -10 °C | 35 °C | 3.9 bar | 20.3 kW | |
Ultracool UC 14 W | -10 °C | 35 °C | 6.8 bar | 20.3 kW | |
Ultracool UC 24 | -10 °C | 35 °C | 5.8 bar | 30.9 kW | |
Ultracool UC 24 | -10 °C | 35 °C | 4.7 bar | 30.9 kW | |
Ultracool UC 24 W | -10 °C | 35 °C | 4.7 bar | 30.9 kW | |
Ultracool UC 24 W | -10 °C | 35 °C | 5.8 bar | 30.9 kW | |
Ultracool UC 50 | -10 °C | 35 °C | 6.5 bar | 65.6 kW | |
Ultracool UC 50 | -10 °C | 35 °C | 3.8 bar | 65.6 kW |
- 1
- 2
НЕ НАШЛИ ТО, ЧТО ИСКАЛИ?
Ответьте на несколько вопросов, и на следующем этапе мы разработаем для вас индивидуальную систему термостатирования.
LAUDA SCIENTIFIC
Ищете измерительные приборы, идеально объединяющие в себе точность, надежность и долговечность?