Prozessthermostate von -25 bis 80 °C mit Kälteleistungen bis 10kW
Leistungsstark und flexibel einsetzbar. Mit einem umfangreichen Leistungsspektrum bewältigt LAUDA Variocool anspruchsvolle Prozesstemperierung im moderaten Temperaturbereich.
Die Ausstattung mit unterschiedlichen Pumpen und die individuelle Erweiterung mit Schnittstellenmodulen bis hin zur Möglichkeit der externen Temperaturregelung eröffnen eine optimierte Anpassung an variable Anforderungen im Prozessumfeld.
Ein Störkontakt ist standardmäßig enthalten. Weiterhin können ein Pt-100-Modul für die externe Temperaturregelung sowie Schnittstellen für die analoge und digitale Kommunikation ergänzt werden.
Übersicht
Vorteile und Mehrwert
-
Einstellbarer Bypass zur Druckbegrenzung (analoge Druckanzeige zur Betriebskontrolle, einstellbar über Bypass)
-
Einfüllöffnung oben, Entleerungshahn hinten
-
Integrierter Programmgeber mit 150 Segmenten, aufteilbar auf 5 Programme
-
Elektronische Füllstandsanzeige und Unterniveau-Alarm
-
SmartCool System für energiesparende, digitale Kältesteuerung inklusive Kompressorautomatik
Arbeitsbereich
Alle Modelle sind in luft- oder wassergekühlter Ausführung (W) erhältlich und mit lenkbaren Festrollen ausgerüstet. Für die leistungsstarken Prozessthermostate im Towerdesign ab dem VC 5000 ist eine Schallisolierung oder die Option für eine Außenaufstellung verfügbar.
Arbeitstemperatur min.
-20 °C
Arbeitstemperatur max.
80 °C
Temperaturkonstanz
0.05 ± K
Gerätelinien
Wählen Sie bis zu 4 technische Parameter, die Sie in der Tabelle anzeigen lassen möchten
Produkt | Arbeitstemp. min. | Arbeitstemp. max. | Kälteleistung bei 20 °C 50 Hz | Förderdruck max. 50 Hz | Produkt vergleichen | Produkt kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Variocool VC 1200 | -20 °C | 80 °C | 1.12 kW | 3.2 bar | Details | ||
Variocool VC 1200 | -20 °C | 80 °C | 1.2 kW | 0.9 bar | Details | ||
Variocool VC 1200 W | -20 °C | 80 °C | 1.12 kW | 3.2 bar | Details | ||
Variocool VC 1200 W | -20 °C | 80 °C | 1.2 kW | 0.9 bar | Details | ||
Variocool VC 2000 | -20 °C | 80 °C | 1.92 kW | 3.2 bar | Details | ||
Variocool VC 2000 | -20 °C | 80 °C | 2 kW | 0.9 bar | Details | ||
Variocool VC 2000 W | -20 °C | 80 °C | 1.92 kW | 3.2 bar | Details | ||
Variocool VC 2000 W | -20 °C | 80 °C | 2 kW | 0.9 bar | Details | ||
Variocool VC 3000 | -20 °C | 80 °C | 2.8 kW | 4.8 bar | Details | ||
Variocool VC 3000 | -20 °C | 80 °C | 3 kW | 3.2 bar | Details | ||
Variocool VC 3000 W | -20 °C | 80 °C | 2.8 kW | 4.8 bar | Details | ||
Variocool VC 3000 W | -20 °C | 80 °C | 3 kW | 3.2 bar | Details | ||
Variocool VC 5000 | -20 °C | 80 °C | 4.65 kW | 5 bar | Details | ||
Variocool VC 5000 | -20 °C | 80 °C | 5 kW | 3.2 bar | Details | ||
Variocool VC 5000 W | -20 °C | 80 °C | 4.65 kW | 5 bar | Details | ||
Variocool VC 5000 W | -20 °C | 80 °C | 5 kW | 3.2 bar | Details | ||
Variocool VC 7000 | -25 °C | 80 °C | 6.65 kW | 5 bar | Details | ||
Variocool VC 7000 | -25 °C | 80 °C | 7 kW | 3.2 bar | Details | ||
Variocool VC 7000 W | -25 °C | 80 °C | 6.65 kW | 5 bar | Details | ||
Variocool VC 7000 W | -25 °C | 80 °C | 7 kW | 3.2 bar | Details | ||
Variocool VC 10000 | -25 °C | 80 °C | 9.65 kW | 5 bar | Details | ||
Variocool VC 10000 | -25 °C | 80 °C | 10 kW | 3.2 bar | Details | ||
Variocool VC 10000 W | -25 °C | 80 °C | 9.65 kW | 5 bar | Details | ||
Variocool VC 10000 W | -25 °C | 80 °C | 10 kW | 3.2 bar | Details |
Geräteabmessungen
Downloads - Allgemeine Produktdaten
Gerät | Gerätekategorie | Dokumententyp | Sprache | Format | Größe | |
---|---|---|---|---|---|---|
Variocool (neues Design) |
Prozessthermostate | Betriebsanleitung |
Deutsch
|
4,88 MB | Dokument herunterladen | |
Variocool |
Prozessthermostate | Betriebsanleitung |
Deutsch
|
4,88 MB | Dokument herunterladen | |
Variocool NRTL |
Prozessthermostate | Betriebsanleitung |
Deutsch
|
4,88 MB | Dokument herunterladen | |
Kapitel Umwälz- und Prozessthermostate |
Prozessthermostate | Prospekt |
Deutsch
|
4,88 MB | Dokument herunterladen | |
LAUDA Command App |
Prozessthermostate | Software |
Deutsch
|
EXE | 4,88 MB | Dokument herunterladen |