根据您的要求查找合适设备
产品 | 最低工作温度 | 最高工作温度 | 最大加热功率 | 20 °C 50 Hz 时的制冷功率 | 最小/最大浴槽容积 | 比较产品 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30 °C | 200 °C | 2.8 kW | 详情 | ||||
30 °C | 200 °C | 2.8 kW | 详情 | ||||
70 °C | 300 °C | 3.7 kW | 详情 | ||||
40 °C | 200 °C | 2.8 kW | 详情 | ||||
70 °C | 300 °C | 3.7 kW | 详情 | ||||
40 °C | 200 °C | 2.8 kW | 详情 | ||||
65 °C | 300 °C | 3.7 kW | 详情 | ||||
65 °C | 300 °C | 3.7 kW | 详情 | ||||
40 °C | 200 °C | 2.8 kW | 详情 | ||||
-20 °C | 200 °C | 2.8 kW | 0.2 kW | 详情 | |||
-30 °C | 200 °C | 2.8 kW | 0.3 kW | 详情 | |||
-35 °C | 200 °C | 2.8 kW | 0.5 kW | 详情 | |||
-45 °C | 200 °C | 3.7 kW | 0.8 kW | 详情 | |||
-55 °C | 200 °C | 3.7 kW | 1.6 kW | 详情 | |||
-90 °C | 200 °C | 3.7 kW | 0.8 kW | 详情 | |||
-45 °C | 200 °C | 2.8 kW | 0.8 kW | 详情 | |||
-35 °C | 200 °C | 2.8 kW | 0.5 kW | 详情 | |||
-45 °C | 200 °C | 3.7 kW | 1.6 kW | 详情 | |||
-40 °C | 200 °C | 3.7 kW | 0.8 kW | 详情 | |||
-30 °C | 200 °C | 3.7 kW | 0.8 kW | 详情 |
您的比较清单中已有三种产品。
要比较其他产品,请删除比较清单中的某个产品。