Encuentre el equipo adecuado según sus necesidades
| Producto | Temp. de trabajo mín. | Temp. de trabajo máx. | Potencia calorífica máx. | Potencia de frío a 20 °C 50 Hz | Volumen del baño mín. / máx. | Comparar el producto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 °C | 200 °C | 2.8 kW | detalles | ||||
| 30 °C | 200 °C | 2.8 kW | 3,0 / 5,0 L | detalles | |||
| 70 °C | 300 °C | 3.7 kW | 5,8 / 8,5 L | detalles | |||
| 40 °C | 200 °C | 2.8 kW | 5,8 / 8,5 L | detalles | |||
| 70 °C | 300 °C | 3.7 kW | 8,5 / 13,0 L | detalles | |||
| 40 °C | 200 °C | 2.8 kW | 11,5 / 17,0 L | detalles | |||
| 65 °C | 300 °C | 3.7 kW | 9,5 / 22,0 L | detalles | |||
| 65 °C | 300 °C | 3.7 kW | 29,0 / 42,0 L | detalles | |||
| 40 °C | 200 °C | 2.8 kW | 27,5 / 41,0 L | detalles | |||
| -20 °C | 200 °C | 2.8 kW | 0.2 kW | 1,8 / 4,0 L | detalles | ||
| -30 °C | 200 °C | 2.8 kW | 0.3 kW | 3,2 / 5,7 L | detalles | ||
| -35 °C | 200 °C | 2.8 kW | 0.5 kW | 3,2 / 5,7 L | detalles | ||
| -45 °C | 200 °C | 3.7 kW | 0.8 kW | 5,0 / 8,0 L | detalles | ||
| -55 °C | 200 °C | 3.7 kW | 1.6 kW | 5,0 / 8,0 L | detalles | ||
| -90 °C | 200 °C | 3.7 kW | 0.8 kW | 5,0 / 8,0 L | detalles | ||
| -45 °C | 200 °C | 2.8 kW | 0.8 kW | 8,5 / 13,0 L | detalles | ||
| -35 °C | 200 °C | 2.8 kW | 0.5 kW | 11,0 / 16,5 L | detalles | ||
| -45 °C | 200 °C | 3.7 kW | 1.6 kW | 10,5 / 16,5 L | detalles | ||
| -40 °C | 200 °C | 3.7 kW | 0.8 kW | 9,0 / 21,0 L | detalles | ||
| -30 °C | 200 °C | 3.7 kW | 0.8 kW | 19,0 / 47,0 L | detalles |
Ya hay tres productos en su lista de comparación.
Para comparar otros productos, elimine uno de los productos de la lista de comparación.