Найдите нужный прибор, соответствующий вашим требованиям
Продукт | Мин. рабочая температура | Макс. рабочая температура | Теплопроизводительность, макс. | Холодопроизводительность при 20 °C 50 Гц | Объем ванны, мин/макс. | Сравнить продукт | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30 °C | 200 °C | 2.8 kW | подробности | ||||
30 °C | 200 °C | 2.8 kW | подробности | ||||
70 °C | 300 °C | 3.7 kW | подробности | ||||
40 °C | 200 °C | 2.8 kW | подробности | ||||
70 °C | 300 °C | 3.7 kW | подробности | ||||
40 °C | 200 °C | 2.8 kW | подробности | ||||
65 °C | 300 °C | 3.7 kW | подробности | ||||
65 °C | 300 °C | 3.7 kW | подробности | ||||
40 °C | 200 °C | 2.8 kW | подробности | ||||
-20 °C | 200 °C | 2.8 kW | 0.2 kW | подробности | |||
-30 °C | 200 °C | 2.8 kW | 0.3 kW | подробности | |||
-35 °C | 200 °C | 2.8 kW | 0.5 kW | подробности | |||
-45 °C | 200 °C | 3.7 kW | 0.8 kW | подробности | |||
-55 °C | 200 °C | 3.7 kW | 1.6 kW | подробности | |||
-90 °C | 200 °C | 3.7 kW | 0.8 kW | подробности | |||
-45 °C | 200 °C | 2.8 kW | 0.8 kW | подробности | |||
-35 °C | 200 °C | 2.8 kW | 0.5 kW | подробности | |||
-45 °C | 200 °C | 3.7 kW | 1.6 kW | подробности | |||
-40 °C | 200 °C | 3.7 kW | 0.8 kW | подробности | |||
-30 °C | 200 °C | 3.7 kW | 0.8 kW | подробности |
В вашем сравнительном списке уже есть три продукта.
Для сравнения других продуктов удалите один из продуктов в вашем сравнительном списке.