 
                                        最小工作温度
-90 °C
 
                                        最大工作温度
200 °C
 
                                        温度稳定性
0.01 ± K
| 温度 | 泵级 | 回火介质 | 冷却能力 50 赫兹 | 冷却能力 60 赫兹 | 
|---|---|---|---|---|
| 200 °C | 8 | 传热油 | 0.8 kW | 0.8 kW | 
| 100 °C | 8 | 传热油 | 0.8 kW | 0.8 kW | 
| 20 °C | 8 | 乙醇 | 0.8 kW | 0.8 kW | 
| 10 °C | 8 | 乙醇 | 0.78 kW | 0.78 kW | 
| 0 °C | 8 | 乙醇 | 0.74 kW | 0.74 kW | 
| -10 °C | 8 | 乙醇 | 0.72 kW | 0.72 kW | 
| -20 °C | 4 | 乙醇 | 0.72 kW | 0.72 kW | 
| -30 °C | 4 | 乙醇 | 0.68 kW | 0.68 kW | 
| -40 °C | 4 | 乙醇 | 0.64 kW | 0.64 kW | 
| -50 °C | 4 | 乙醇 | 0.6 kW | 0.6 kW | 
| -60 °C | 4 | 乙醇 | 0.46 kW | 0.46 kW | 
| -70 °C | 4 | 乙醇 | 0.28 kW | 0.28 kW | 
| -80 °C | 4 | 乙醇 | 0.12 kW | 0.12 kW | 
| -90 °C | 4 | 乙醇 | 0.02 kW | 0.02 kW | 
| 设备 | 设备类别 | 文件类型 | 语言 | 格式 | 尺寸 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LAUDA Command App | 恒温浴槽 | 软件 | 
                                    中文
                                 | EXE | 65,02 MB | 
您的比较清单中已有三种产品。
要比较其他产品,请删除比较清单中的某个产品。