Trouvez l'appareil qui répond à vos besoins
Produit | Température de travail min. | Temp. de travail max. | Puissance de chauffe max. | Puissance frigorifique à 20 °C 50 Hz | Volume du bain min./max. | Comparer le produit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30 °C | 200 °C | 2.8 kW | Détails | ||||
30 °C | 200 °C | 2.8 kW | 3,0 / 5,0 L | Détails | |||
70 °C | 300 °C | 3.7 kW | 5,8 / 8,5 L | Détails | |||
40 °C | 200 °C | 2.8 kW | 5,8 / 8,5 L | Détails | |||
70 °C | 300 °C | 3.7 kW | 8,5 / 13,0 L | Détails | |||
40 °C | 200 °C | 2.8 kW | 11,5 / 17,0 L | Détails | |||
65 °C | 300 °C | 3.7 kW | 9,5 / 22,0 L | Détails | |||
65 °C | 300 °C | 3.7 kW | 29,0 / 42,0 L | Détails | |||
40 °C | 200 °C | 2.8 kW | 27,5 / 41,0 L | Détails | |||
-20 °C | 200 °C | 2.8 kW | 0.2 kW | 1,8 / 4,0 L | Détails | ||
-30 °C | 200 °C | 2.8 kW | 0.3 kW | 3,2 / 5,7 L | Détails | ||
-35 °C | 200 °C | 2.8 kW | 0.5 kW | 3,2 / 5,7 L | Détails | ||
-45 °C | 200 °C | 3.7 kW | 0.8 kW | 5,0 / 8,0 L | Détails | ||
-55 °C | 200 °C | 3.7 kW | 1.6 kW | 5,0 / 8,0 L | Détails | ||
-90 °C | 200 °C | 3.7 kW | 0.8 kW | 5,0 / 8,0 L | Détails | ||
-45 °C | 200 °C | 2.8 kW | 0.8 kW | 8,5 / 13,0 L | Détails | ||
-35 °C | 200 °C | 2.8 kW | 0.5 kW | 11,0 / 16,5 L | Détails | ||
-45 °C | 200 °C | 3.7 kW | 1.6 kW | 10,5 / 16,5 L | Détails | ||
-40 °C | 200 °C | 3.7 kW | 0.8 kW | 9,0 / 21,0 L | Détails | ||
-30 °C | 200 °C | 3.7 kW | 0.8 kW | 19,0 / 47,0 L | Détails |
Trois produits sont déjà présents dans votre liste de comparaison.
Pour comparer d'autres produits, veuillez supprimer l'un des produits de votre liste de comparaison.