Universa ECO、Universa PRO和Universa MAX性能级别的Universa加热循环器
加热功率从 1.5 kW 至 3.7 kW
25 至 100 °C 加热恒温器用于控制实验室温度,物廉价美
加热功率从 1 kW 至 1.5 kW
请选择所需工作温度、设备线或散热方式以相应地缩小列表范围
| 产品 | 最低工作温度 | 最高工作温度 | 最大加热功率 | 比较产品 |
|---|---|---|---|---|
| Alpha A 6 | 25 °C | 100 °C | 1.5 kW | |
| Alpha A 12 | 25 °C | 100 °C | 1.5 kW | |
| Alpha A 24 | 25 °C | 100 °C | 1.5 kW | |
| Universa U 4 P | 30 °C | 200 °C | 2.8 kW | |
| Universa U 8 M | 70 °C | 300 °C | 3.7 kW | |
| Universa U 8 P | 40 °C | 200 °C | 2.8 kW | |
| Universa U 12 M | 70 °C | 300 °C | 3.7 kW | |
| Universa U 16 P | 40 °C | 200 °C | 2.8 kW | |
| Universa U 20 M | 65 °C | 300 °C | 3.7 kW | |
| Universa U 40 M | 65 °C | 300 °C | 3.7 kW | |
| Universa U 40 P | 40 °C | 200 °C | 2.8 kW |
您的比较清单中已有三种产品。
要比较其他产品,请删除比较清单中的某个产品。