根据您的要求查找合适设备
| 产品 | 生产量 | 25 °C 时单馏出物电导率 | Conductivity stage 2 /25 °C | 接触材料 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 L/h | 2.2 µS/cm | 玻璃 | 详情 | ||
| 4 L/h | 2.3 µS/cm | 不锈钢 | 详情 | ||
| 4 L/h | 2.2 µS/cm | 1.6 µS/cm | 不锈钢/玻璃 | 详情 | |
| 4 L/h | 2.2 µS/cm | 1.6 µS/cm | 玻璃/玻璃 | 详情 | |
| 4 L/h | 2.2 µS/cm | 玻璃 | 详情 | ||
| 4 L/h | 2.3 µS/cm | 不锈钢 | 详情 | ||
| 8 L/h | 2.2 µS/cm | 1.6 µS/cm | 不锈钢/玻璃 | 详情 | |
| 8 L/h | 2.2 µS/cm | 玻璃 | 详情 | ||
| 8 L/h | 2.3 µS/cm | 不锈钢 | 详情 | ||
| 12 L/h | 2.3 µS/cm | 不锈钢 | 详情 |
您的比较清单中已有三种产品。
要比较其他产品,请删除比较清单中的某个产品。