根据您的要求查找合适设备
产品 | 有效空间 | 最低工作温度 | 有效空间尺寸(宽x深x高) | 尺寸(宽x深x高) | 比较产品 | |
---|---|---|---|---|---|---|
129 L | -40 °C | 480 x 480 x 560 mm | 904 x 776 x 865 mm | 详情 | ||
129 L | -86 °C | 480 x 480 x 560 mm | 904 x 776 x 865 mm | 详情 | ||
205 L | -40 °C | 790 x 520 x 500 mm | 960 x 790 x 1130 mm | 详情 | ||
205 L | -86 °C | 790 x 520 x 500 mm | 960 x 790 x 1130 mm | 详情 | ||
556 L | -40 °C | 1180 x 620 x 760 mm | 1671 x 910 x 1056 mm | 详情 | ||
556 L | -86 °C | 1180 x 620 x 760 mm | 1671 x 910 x 1056 mm | 详情 | ||
584 L | -40 °C | 738 x 600 x 1320 mm | 980 x 1029 x 1965 mm | 详情 | ||
584 L | -86 °C | 738 x 600 x 1320 mm | 980 x 1029 x 1965 mm | 详情 | ||
731 L | -40 °C | 738 x 750 x 1320 mm | 980 x 1179 x 1965 mm | 详情 | ||
731 L | -86 °C | 738 x 750 x 1320 mm | 980 x 1179 x 1965 mm | 详情 | ||
754 L | -40 °C | 1600 x 620 x 760 mm | 2102 x 910 x 1056 mm | 详情 | ||
754 L | -86 °C | 1600 x 620 x 760 mm | 2102 x 910 x 1056 mm | 详情 |
您的比较清单中已有三种产品。
要比较其他产品,请删除比较清单中的某个产品。