Компактные циркуляционные термостаты для профессионального термостатирования в диапазоне от –90 до 250 °C
Линейка приборов
PRO Охлаждающие термостаты
Термостаты с холодной ванной для профессионального контроля температуры от -100 до 200 °C
Холодопроизводительность от 0.4 kW до 1.5 kW
Теплопроизводительность от 1.3 kW до 3.6 kW
PRO Циркуляционные термостаты
Компактные циркуляционные термостаты для профессионального термостатирования с рабочим диапазоном от –90 до 250 °C
Холодопроизводительность от 0.6 kW до 1.5 kW
Теплопроизводительность от 1.3 kW до 2.5 kW
PRO Нагревающие термостаты с ванной из нержавеющей стали
Нагревательные термостаты от 30 до 250 °C для профессионального контроля температуры
Теплопроизводительность от 1.85 kW до 3.6 kW
ХОТИТЕ УЗНАТЬ БОЛЬШЕ ИЛИ ЗАДАТЬ ВОПРОС?
Обзор всех типов приборов
Выберите нужную категорию, рабочую температуру или вид теплоотвода, чтобы ограничить список соответствующим образом
Продукт | Мин. рабочая температура | Макс. рабочая температура | Теплопроизводительность, макс. | Холодопроизводительность при 20 °C 50 Гц | Сравнить продукт |
---|---|---|---|---|---|
PRO P 2 E | 80 °C | 250 °C | 2.5 kW | ||
PRO P 2 EC | 80 °C | 250 °C | 2.5 kW | ||
PRO P 10 | 40 °C | 250 °C | 3.6 kW | ||
PRO P 10 C | 40 °C | 250 °C | 3.6 kW | ||
PRO P 20 | 35 °C | 250 °C | 3.6 kW | ||
PRO P 20 C | 35 °C | 250 °C | 3.6 kW | ||
PRO P 30 | 30 °C | 250 °C | 3.6 kW | ||
PRO P 30 C | 30 °C | 250 °C | 3.6 kW | ||
PRO RP 240 E | -40 °C | 200 °C | 2.5 kW | 0.6 kW | |
PRO RP 240 EC | -40 °C | 200 °C | 2.5 kW | 0.6 kW | |
PRO RP 245 E | -45 °C | 200 °C | 2.5 kW | 0.8 kW | |
PRO RP 245 EC | -45 °C | 200 °C | 2.5 kW | 0.8 kW | |
PRO RP 250 E | -50 °C | 200 °C | 2.5 kW | 1.5 kW | |
PRO RP 250 EC | -50 °C | 200 °C | 2.5 kW | 1.5 kW | |
PRO RP 290 E | -90 °C | 200 °C | 2.5 kW | 0.8 kW | |
PRO RP 290 EC | -90 °C | 200 °C | 2.5 kW | 0.8 kW | |
PRO RP 1090 | -90 °C | 200 °C | 3.6 kW | 0.8 kW | |
PRO RP 1090 C | -90 °C | 200 °C | 3.6 kW | 0.8 kW | |
PRO RP 2040 | -40 °C | 200 °C | 3.6 kW | 0.8 kW | |
PRO RP 2040 C | -40 °C | 200 °C | 3.6 kW | 0.8 kW | |
PRO RP 2045 | -45 °C | 200 °C | 3.6 kW | 1.5 kW | |
PRO RP 2045 C | -45 °C | 200 °C | 3.6 kW | 1.5 kW | |
PRO RP 2090 | -90 °C | 200 °C | 3.6 kW | 0.8 kW | |
PRO RP 2090 C | -90 °C | 200 °C | 3.6 kW | 0.8 kW | |
PRO RP 3035 | -35 °C | 200 °C | 3.6 kW | 0.8 kW | |
PRO RP 3035 C | -35 °C | 200 °C | 3.6 kW | 0.8 kW | |
PRO RP 10100 | -100 °C | 200 °C | 3.6 kW | 0.4 kW | |
PRO RP 10100 C | -100 °C | 200 °C | 3.6 kW | 0.4 kW |
- 1
- 2
НЕ НАШЛИ ТО, ЧТО ИСКАЛИ?
Ответьте на несколько вопросов, и на следующем этапе мы разработаем для вас индивидуальную систему термостатирования.
LAUDA SCIENTIFIC
Ищете измерительные приборы, идеально объединяющие в себе точность, надежность и долговечность?