Arbeitstemperatur min.
-90 °C
Arbeitstemperatur max.
120 °C
Temperaturkonstanz
0.05 ± K
| Temperatur | Pumpenstufe | Temperiermedium | Kälteleistung 50 Hz |
|---|---|---|---|
| 200 °C | 2 | Thermoöl | 3 kW |
| 20 °C | 2 | Ethanol | 2,9 kW |
| 0 °C | 2 | Ethanol | 2,8 kW |
| -20 °C | 2 | Ethanol | 2,4 kW |
| -30 °C | 2 | Ethanol | 2,2 kW |
| -40 °C | 2 | Ethanol | 1,9 kW |
| -50 °C | 2 | Ethanol | 1,5 kW |
| -60 °C | 2 | Ethanol | 1,2 kW |
| -70 °C | 2 | Ethanol | 0,7 kW |
| -80 °C | 2 | Ethanol | 0,4 kW |
| -90 °C | 2 | Ethanol | 0,05 kW |
| Gerät | Gerätekategorie | Dokumententyp | Sprache | Format | Größe | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Kapitel Kältethermostate Gesamtprospekt | Badthermostate | Prospekt |
Deutsch
| 2,6 MB | ||
| Proline Kryomate | Badthermostate | Betriebsanleitung |
Deutsch
| 3,09 MB | ||
| Proline Kryomate (neues Design) | Badthermostate | Betriebsanleitung |
Deutsch
| 3,7 MB |
Es befinden sich bereits drei Produkte in Ihrer Vergleichsliste.
Um andere Produkte zu vergleichen, löschen Sie bitte eines der Produkte in Ihrer Vergleichsliste.