新一代 Ultracool 系列的开发重点是能源效率。中心目标是降低运营成本。根据运行条件不同,新开发的设备可降低高达百分之 50 的能量消耗,投资回报时间不到一年。
通过新型操作方案,可以轻松远程监控和控制循环冷却器 - 通过连接远程操作装置或内置网络服务器。使用平板电脑或智能手机等移动终端设备即可轻松控制。相关数据可以通过互联网连接存储在 LAUDA Cloud 内。
新一代设备的性能明显提高:温度稳定性提高至 ± 0.5 K,提高冷却系统的过程可靠性,温度范围扩展到 -10 至 35 °C 可覆盖多种应用场景。即使在恶劣的条件和低至 -15 °C 的环境温度下,Ultracool 设备仍可可靠且安全地工作。
LAUDA Ultracool循环冷却器可在-10至35 °C的宽工作温度范围内提供精确的温度控制,温度稳定性为±0.5 K。标准的风扇控制可在环境温度低至-15 °C的条件下运行,并减少噪音污染。与之前的型号相比,LAUDA进一步减少了占地面积。循环冷却器的标准配置为以太网接口,并可根据客户的具体要求进行调整,这得益于多种选件,如转速控制泵、流量计或用于室外安装的防护等级IP 54。
最小工作温度
-10 °C
最大工作温度
35 °C
温度稳定性
0.5 ± K
选择最多 4 个希望显示在表格中的技术参数
产品 | 最低工作温度 | 最高工作温度 | 输送压力最大 50 Hz | 20 °C 50 Hz 时的制冷功率 | 比较产品 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ultracool UC 2 | -10 °C | 35 °C | 5.5 bar | 3.1 kW | 详情 | |
Ultracool UC 2 | -10 °C | 35 °C | 3.4 bar | 3.1 kW | 详情 | |
Ultracool UC 2 W | -10 °C | 35 °C | 3.4 bar | 3.1 kW | 详情 | |
Ultracool UC 4 | -10 °C | 35 °C | 5.5 bar | 6.1 kW | 详情 | |
Ultracool UC 4 | -10 °C | 35 °C | 3.4 bar | 6.1 kW | 详情 | |
Ultracool UC 4 W | -10 °C | 35 °C | 3.4 bar | 6.1 kW | 详情 | |
Ultracool UC 4 W | -10 °C | 35 °C | 5.5 bar | 6.1 kW | 详情 | |
Ultracool UC 8 | -10 °C | 35 °C | 6.8 bar | 13.3 kW | 详情 | |
Ultracool UC 8 | -10 °C | 35 °C | 3.9 bar | 13.3 kW | 详情 | |
Ultracool UC 8 W | -10 °C | 35 °C | 6.8 bar | 13.3 kW | 详情 | |
Ultracool UC 8 W | -10 °C | 35 °C | 3.9 bar | 13.3 kW | 详情 | |
Ultracool UC 14 | -10 °C | 35 °C | 6.8 bar | 20.3 kW | 详情 | |
Ultracool UC 14 | -10 °C | 35 °C | 3.9 bar | 20.3 kW | 详情 | |
Ultracool UC 14 W | -10 °C | 35 °C | 6.8 bar | 20.3 kW | 详情 | |
Ultracool UC 14 W | -10 °C | 35 °C | 3.9 bar | 20.3 kW | 详情 | |
Ultracool UC 24 | -10 °C | 35 °C | 5.8 bar | 30.9 kW | 详情 | |
Ultracool UC 24 | -10 °C | 35 °C | 4.7 bar | 30.9 kW | 详情 | |
Ultracool UC 24 W | -10 °C | 35 °C | 5.8 bar | 30.9 kW | 详情 | |
Ultracool UC 24 W | -10 °C | 35 °C | 4.7 bar | 30.9 kW | 详情 | |
Ultracool UC 50 | -10 °C | 35 °C | 6.5 bar | 65.6 kW | 详情 | |
Ultracool UC 50 | -10 °C | 35 °C | 3.8 bar | 65.6 kW | 详情 | |
Ultracool UC 50 W | -10 °C | 35 °C | 6.5 bar | 65.6 kW | 详情 | |
Ultracool UC 50 W | -10 °C | 35 °C | 3.8 bar | 65.6 kW | 详情 | |
Ultracool UC 65 | -10 °C | 35 °C | 6.9 bar | 85.2 kW | 详情 | |
Ultracool UC 65 | -10 °C | 35 °C | 5 bar | 85.2 kW | 详情 | |
Ultracool UC 65 W | -10 °C | 35 °C | 6.9 bar | 85.2 kW | 详情 | |
Ultracool UC 65 W | -10 °C | 35 °C | 5 bar | 85.2 kW | 详情 | |
Ultracool UC 80 | -10 °C | 35 °C | 5.2 bar | 101.4 kW | 详情 | |
Ultracool UC 80 | -10 °C | 35 °C | 5.3 bar | 101.4 kW | 详情 | |
Ultracool UC 100 | -10 °C | 35 °C | 5.2 bar | 121.4 kW | 详情 | |
Ultracool UC 100 | -10 °C | 35 °C | 5.3 bar | 121.4 kW | 详情 |
您的比较清单中已有三种产品。
要比较其他产品,请删除比较清单中的某个产品。