Baddeckel
Arbeitstemperatur min.
-45 °C
Arbeitstemperatur max.
200 °C
Temperaturkonstanz
0.01 ± K
Temperatur | Pumpenstufe | Temperiermedium | Kälteleistung 50 Hz | Kälteleistung 60 Hz |
---|---|---|---|---|
200 °C | 8 | Thermoöl | 1,6 kW | 1,6 kW |
100 °C | 8 | Thermoöl | 1,6 kW | 1,6 kW |
20 °C | 8 | Ethanol | 1,6 kW | 1,6 kW |
10 °C | 8 | Ethanol | 1,45 kW | 1,45 kW |
0 °C | 8 | Ethanol | 1,2 kW | 1,2 kW |
-10 °C | 8 | Ethanol | 0,86 kW | 0,86 kW |
-20 °C | 4 | Ethanol | 0,58 kW | 0,58 kW |
-30 °C | 4 | Ethanol | 0,35 kW | 0,35 kW |
-40 °C | 4 | Ethanol | 0,15 kW | 0,15 kW |
-45 °C | 4 | Ethanol | 0,07 kW | 0,07 kW |
Gerät | Gerätekategorie | Dokumententyp | Sprache | Format | Größe | |
---|---|---|---|---|---|---|
Universa Normschiene | Zubehör | Betriebsanleitung |
Deutsch
| 164,17 kB | ||
Konfiguration WLAN Universa (pskCfg.txt) | - | Installationsanleitung |
Deutsch
| TXT | 237 B | |
Universa MAX/PRO | Einhängethermostate | Betriebsanleitung |
Deutsch
| 12,22 MB | ||
Universa MAX/PRO | Badthermostate | Betriebsanleitung |
Deutsch
| 12,22 MB |
Es befinden sich bereits drei Produkte in Ihrer Vergleichsliste.
Um andere Produkte zu vergleichen, löschen Sie bitte eines der Produkte in Ihrer Vergleichsliste.