| Wichtige Eigenschaften | |
|---|---|
| Empfohlener Temperaturbereich für offene Systeme | 0 ... 180 °C |
| Empfohlener Temperaturbereich für geschlossene Systeme | |
| Chemische Charakterisierung | Polydimethylsiloxan |
| Farbe/Aussehen | Farblos |
| Viskosität, kinematisch bei 20 °C | 23 mm²/s |
| Dichte bei 20 °C | 950 kg/m³ |
| Stockpunkt | -60 °C |
| Flammpunkt | 225 °C |
| Siedepunkt | 200 °C |
| Zündtemperatur | 369 °C |
| Wasserlöslichkeit | Unlöslich |
| Lösemittel | Benzin, Aceton, Alkohole |
| Materialunverträglichkeit | Silikon |
Es befinden sich bereits drei Produkte in Ihrer Vergleichsliste.
Um andere Produkte zu vergleichen, löschen Sie bitte eines der Produkte in Ihrer Vergleichsliste.