| Wichtige Eigenschaften | |
|---|---|
| Empfohlener Temperaturbereich für offene Systeme | |
| Empfohlener Temperaturbereich für geschlossene Systeme | 30 ... 350 °C |
| Chemische Charakterisierung | Dibenzyltoluol |
| Farbe/Aussehen | Gelblich klar |
| Viskosität, kinematisch bei 20 °C | 47 mm²/s |
| Dichte bei 20 °C | 1,044 kg/m³ |
| Stockpunkt | -34 °C |
| Flammpunkt | 212 °C |
| Siedepunkt | 390 °C |
| Zündtemperatur | 500 °C |
| Wasserlöslichkeit | Unlöslich |
| Lösemittel | Benzin, Aceton |
| Materialunverträglichkeit | Perbunan |
Es befinden sich bereits drei Produkte in Ihrer Vergleichsliste.
Um andere Produkte zu vergleichen, löschen Sie bitte eines der Produkte in Ihrer Vergleichsliste.