| Wichtige Eigenschaften | |
|---|---|
| Empfohlener Temperaturbereich für offene Systeme | -50 ... 120 °C | 
| Empfohlener Temperaturbereich für geschlossene Systeme | |
| Chemische Charakterisierung | Polydimethylphenylsiloxan | 
| Farbe/Aussehen | Farblos | 
| Viskosität, kinematisch bei 20 °C | 5.6 mm²/s | 
| Dichte bei 20 °C | 924 kg/m³ | 
| Stockpunkt | -100 °C | 
| Flammpunkt | 120 °C | 
| Siedepunkt | 200 °C | 
| Zündtemperatur | 320 °C | 
| Wasserlöslichkeit | Unlöslich | 
| Lösemittel | Benzin, Aceton, Alkohole | 
| Materialunverträglichkeit | Silikon | 
Es befinden sich bereits drei Produkte in Ihrer Vergleichsliste.
                    Um andere Produkte zu vergleichen, löschen Sie bitte eines der Produkte in Ihrer Vergleichsliste.