| Wichtige Eigenschaften | |
|---|---|
| Empfohlener Temperaturbereich für offene Systeme | -20 ... 170 °C |
| Empfohlener Temperaturbereich für geschlossene Systeme | |
| Chemische Charakterisierung | Polydimethylsiloxan |
| Farbe/Aussehen | Farblos |
| Viskosität, kinematisch bei 20 °C | 11.4 mm²/s |
| Dichte bei 20 °C | 942 kg/m³ |
| Stockpunkt | -90 °C |
| Flammpunkt | 170 °C |
| Siedepunkt | 210 °C |
| Zündtemperatur | 400 °C |
| Wasserlöslichkeit | Unlöslich |
| Lösemittel | Benzin, Aceton, Alkohole |
| Materialunverträglichkeit | Silikon |
Es befinden sich bereits drei Produkte in Ihrer Vergleichsliste.
Um andere Produkte zu vergleichen, löschen Sie bitte eines der Produkte in Ihrer Vergleichsliste.