Termostatos de refrigeración de LAUDA
Líneas de equipos de termostatos de refrigeración
Alpha Termostatos de refrigeración
Termostatos de refrigeración económicos para controlar la temperatura desde -25 hasta 100 °C en el laboratorio
Potencia de frío de 0.225 kW a 0.425 kW
Potencia calorífica de 1 kW a 1.5 kW
ECO Termostatos de refrigeración
Desde -50 hasta 200 °C: termostatos de refrigeración para la regulación económica de temperatura en el laboratorio
Potencia de frío de 0.18 kW a 0.7 kW
Potencia calorífica de 1 kW a 2.6 kW
PRO Termostatos de refrigeración
Termostatos de baño de refrigeración para una regulación de temperatura profesional desde -100 hasta 200 °C
Potencia de frío de 0.4 kW a 1.5 kW
Potencia calorífica de 1.3 kW a 3.6 kW
Proline Kryomate Termostatos de refrigeración
Termostatos de refrigeración profesionales desde -90 hasta 200 °C para su uso en tecnología de procesos y ensayos de materiales
Potencia de frío de 2.9 kW a 6 kW
Potencia calorífica de 2.8 kW a 3.5 kW
¿TIENE ALGUNA DUDA O NECESITA MÁS INFORMACIÓN?
Vista general de todos los tipos de equipos
Seleccione la temperatura de trabajo, la línea de equipos o el tipo de disipación de calor deseados para limitar la lista de manera correspondiente
Producto | Temp. de trabajo mín. | Temp. de trabajo máx. | Potencia calorífica máx. | Potencia de frío a 20 °C 50 Hz | Comparar el producto |
---|---|---|---|---|---|
Alpha RA 8 | -25 °C | 100 °C | 1.5 kW | 0.225 kW | |
Alpha RA 12 | -25 °C | 100 °C | 1.5 kW | 0.325 kW | |
Alpha RA 24 | -25 °C | 100 °C | 1.5 kW | 0.425 kW | |
ECO RE 415 G | -15 °C | 200 °C | 2.6 kW | 0.18 kW | |
ECO RE 415 GW | -15 °C | 200 °C | 2.6 kW | 0.18 kW | |
ECO RE 415 S | -15 °C | 200 °C | 2 kW | 0.18 kW | |
ECO RE 415 SW | -15 °C | 200 °C | 2 kW | 0.18 kW | |
ECO RE 420 G | -20 °C | 200 °C | 2.6 kW | 0.2 kW | |
ECO RE 420 S | -20 °C | 200 °C | 2 kW | 0.2 kW | |
ECO RE 630 G | -30 °C | 200 °C | 2.6 kW | 0.3 kW | |
ECO RE 630 S | -30 °C | 200 °C | 2 kW | 0.3 kW | |
ECO RE 1050 G | -50 °C | 200 °C | 2.6 kW | 0.7 kW | |
ECO RE 1050 S | -50 °C | 200 °C | 2 kW | 0.7 kW | |
ECO RE 1225 G | -25 °C | 200 °C | 2.6 kW | 0.3 kW | |
ECO RE 1225 S | -25 °C | 200 °C | 2 kW | 0.3 kW | |
ECO RE 2025 G | -25 °C | 200 °C | 2.6 kW | 0.3 kW | |
ECO RE 2025 S | -25 °C | 200 °C | 2 kW | 0.3 kW | |
Proline Kryomate RP 3090 C | -90 °C | 200 °C | 3.5 kW | 3 kW | |
Proline Kryomate RP 3090 C | -90 °C | 150 °C | 3.5 kW | 2.9 kW | |
Proline Kryomate RP 3090 CW | -90 °C | 200 °C | 3.5 kW | 4 kW | |
Proline Kryomate RP 3090 CW | -90 °C | 150 °C | 3.5 kW | 3.9 kW | |
Proline Kryomate RP 4050 C | -50 °C | 200 °C | 3.5 kW | 5 kW | |
Proline Kryomate RP 4050 C | -50 °C | 150 °C | 3.5 kW | 4.9 kW | |
Proline Kryomate RP 4050 CW | -50 °C | 200 °C | 3.5 kW | 6 kW | |
Proline Kryomate RP 4050 CW | -50 °C | 150 °C | 3.5 kW | 5.9 kW |
- 1
- 2
¿NO HA ENCONTRADO LO QUE ESTÁ BUSCANDO?
Responda a algunas preguntas y nosotros elaboraremos para usted una solución de regulación de temperatura individual en el siguiente paso.
LAUDA SCIENTIFIC
¿Busca instrumentos de medición que combinen precisión, fiabilidad y durabilidad?