External bypass
最小工作温度
-10 °C
最大工作温度
35 °C
温度稳定性
1 ± K
| 温度 | 冷却能力 50 赫兹 |
|---|---|
| 25 °C | 104.3 kW |
| 20 °C | 101.4 kW |
| 15 °C | 91.8 kW |
| 10 °C | 79 kW |
| 5 °C | 67.5 kW |
| 0 °C | 56.2 kW |
| -5 °C | 47.1 kW |
| -10 °C | 39 kW |
您的比较清单中已有三种产品。
要比较其他产品,请删除比较清单中的某个产品。