External bypass
最小工作温度
-10 °C
最大工作温度
35 °C
温度稳定性
1 ± K
| 温度 | 冷却能力 50 赫兹 | 冷却能力 60 赫兹 |
|---|---|---|
| 25 °C | 124.7 kW | 124.7 kW |
| 20 °C | 121.4 kW | 121.4 kW |
| 15 °C | 110.2 kW | 110.2 kW |
| 10 °C | 95.3 kW | 95.3 kW |
| 5 °C | 81.7 kW | 81.7 kW |
| 0 °C | 68.3 kW | 68.3 kW |
| -5 °C | 57.5 kW | 57.5 kW |
| -10 °C | 47.8 kW | 47.8 kW |
您的比较清单中已有三种产品。
要比较其他产品,请删除比较清单中的某个产品。