Рабочая температура, мин.
-45 °C
Рабочая температура, макс.
200 °C
Постоянство температурного режима
0.01 ± K
| Температура | Ступень насоса | Средство для темперирования | Мощность охлаждения 50 Гц | Мощность охлаждения 60 Гц |
|---|---|---|---|---|
| 200 °C | 8 | Термомасло | 0.8 kW | 0.8 kW |
| 100 °C | 8 | Термомасло | 0.8 kW | 0.8 kW |
| 20 °C | 8 | Этанол | 0.8 kW | 0.8 kW |
| 10 °C | 8 | Этанол | 0.73 kW | 0.73 kW |
| 0 °C | 8 | Этанол | 0.7 kW | 0.7 kW |
| -10 °C | 8 | Этанол | 0.59 kW | 0.59 kW |
| -20 °C | 4 | Этанол | 0.44 kW | 0.44 kW |
| -30 °C | 4 | Этанол | 0.26 kW | 0.26 kW |
| -40 °C | 4 | Этанол | 0.12 kW | 0.12 kW |
| -45 °C | 4 | Этанол | 0.05 kW | 0.05 kW |
| Устройство | Категория устройства | Тип документа | Язык | Формат | Размер | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LAUDA Command App | Термостаты с ваннами | Программное обеспечение |
русский
| EXE | 65,02 MB |
В вашем сравнительном списке уже есть три продукта.
Для сравнения других продуктов удалите один из продуктов в вашем сравнительном списке.