Arbeitstemperatur min.
-90 °C
Arbeitstemperatur max.
200 °C
Temperaturkonstanz
0.05 ± K
Temperatur | Pumpenstufe | Temperiermedium | Kälteleistung 50 Hz | Kälteleistung 60 Hz |
---|---|---|---|---|
200 °C | 2 | Thermoöl | 4 kW | 4 kW |
20 °C | 2 | Ethanol | 4 kW | 4 kW |
0 °C | 2 | Ethanol | 3,7 kW | 3,7 kW |
-20 °C | 2 | Ethanol | 3,1 kW | 3,1 kW |
-30 °C | 2 | Ethanol | 2,7 kW | 2,7 kW |
-40 °C | 2 | Ethanol | 2 kW | 2 kW |
-50 °C | 2 | Ethanol | 1,6 kW | 1,6 kW |
-60 °C | 2 | Ethanol | 1,3 kW | 1,3 kW |
-70 °C | 2 | Ethanol | 0,8 kW | 0,8 kW |
-80 °C | 2 | Ethanol | 0,5 kW | 0,5 kW |
-90 °C | 2 | Ethanol | 0,15 kW | 0,15 kW |
Gerät | Gerätekategorie | Dokumententyp | Sprache | Format | Größe | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kapitel Kältethermostate Gesamtprospekt | Badthermostate | Prospekt |
Deutsch
| 2,6 MB | Dokument herunterladen | |
Proline Kryomate (neues Design) | Badthermostate | Betriebsanleitung |
Deutsch
| 3,67 MB | Dokument herunterladen | |
Proline Kryomate | Badthermostate | Betriebsanleitung |
Deutsch
| 3,09 MB | Dokument herunterladen |
Es befinden sich bereits drei Produkte in Ihrer Vergleichsliste.
Um andere Produkte zu vergleichen, löschen Sie bitte eines der Produkte in Ihrer Vergleichsliste.