Рабочая температура, мин.
-45 °C
Рабочая температура, макс.
220 °C
Постоянство температурного режима
0.05 ± K
Температура | Ступень насоса | Средство для темперирования | Мощность охлаждения 50 Гц |
---|---|---|---|
200 °C | 8 | Термомасло | 7 kW |
100 °C | 8 | Термомасло | 7 kW |
20 °C | 8 | Этанол | 7 kW |
10 °C | 8 | Этанол | 6.3 kW |
0 °C | 8 | Этанол | 4.8 kW |
-10 °C | 8 | Этанол | 3.6 kW |
-20 °C | 4 | Этанол | 2.6 kW |
-30 °C | 4 | Этанол | 1.7 kW |
-40 °C | 4 | Этанол | 0.85 kW |
-50 °C | 2 | Этанол | 0.4 kW |
Устройство | Категория устройства | Тип документа | Язык | Формат | Размер | |
---|---|---|---|---|---|---|
LAUDA Command App | Процесс-термостаты | Программное обеспечение |
русский
| EXE | 65 MB |
В вашем сравнительном списке уже есть три продукта.
Для сравнения других продуктов удалите один из продуктов в вашем сравнительном списке.