Рабочая температура, мин.
-45 °C
Рабочая температура, макс.
220 °C
Постоянство температурного режима
0.05 ± K
| Температура | Ступень насоса | Средство для темперирования | Мощность охлаждения 50 Гц | Мощность охлаждения 60 Гц |
|---|---|---|---|---|
| 200 °C | 8 | Термомасло | 7 kW | 7 kW |
| 100 °C | 8 | Термомасло | 7 kW | 7 kW |
| 20 °C | 8 | Этанол | 7 kW | 7 kW |
| 10 °C | 8 | Этанол | 7 kW | 7 kW |
| 0 °C | 8 | Этанол | 5.4 kW | 5.4 kW |
| -10 °C | 8 | Этанол | 3.6 kW | 3.6 kW |
| -20 °C | 4 | Этанол | 2.6 kW | 2.6 kW |
| -30 °C | 4 | Этанол | 1.6 kW | 1.6 kW |
| -40 °C | 4 | Этанол | 0.8 kW | 0.8 kW |
| -45 °C | 2 | Этанол | 0.5 kW | 0.5 kW |
| Устройство | Категория устройства | Тип документа | Язык | Формат | Размер | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LAUDA Command App | Процесс-термостаты | Программное обеспечение |
русский
| EXE | 65,02 MB |
В вашем сравнительном списке уже есть три продукта.
Для сравнения других продуктов удалите один из продуктов в вашем сравнительном списке.