
Thermostate
Produktbezeichnung | Arbeitstemp. min. | Arbeitstemp. max. | Heizleistung max. | Kälteleistung bei 20 °C | |
---|---|---|---|---|---|
Alpha A | 25 °C | 100 °C | 1.5 kW | ||
Alpha A 12 | 25 °C | 100 °C | 1.5 kW | ||
Alpha A 24 | 25 °C | 100 °C | 1.5 kW | ||
Alpha A 6 | 25 °C | 100 °C | 1.5 kW | ||
Alpha RA 12 | -25 °C | 100 °C | 1.5 kW | ||
Alpha RA 24 | -25 °C | 100 °C | 1.5 kW | ||
Alpha RA 8 | -25 °C | 100 °C | 1.5 kW | ||
ECO E 10 G | 20 °C | 200 °C | 2.6 kW | ||
ECO E 10 S | 20 °C | 200 °C | 2 kW | ||
ECO E 20 G | 20 °C | 200 °C | 2.6 kW | ||
ECO E 20 S | 20 °C | 200 °C | 2 kW | ||
ECO E 25 G | 20 °C | 200 °C | 2.6 kW | ||
ECO E 25 S | 20 °C | 200 °C | 2 kW | ||
ECO E 4 G | 20 °C | 200 °C | 2.6 kW | ||
ECO E 4 S | 20 °C | 200 °C | 2 kW | ||
ECO E 40 G | 20 °C | 200 °C | 2.6 kW | ||
ECO E 40 S | 20 °C | 200 °C | 2 kW | ||
ECO ET 12 G | 20 °C | 100 °C | 2.6 kW | ||
ECO ET 12 S | 20 °C | 100 °C | 2 kW | ||
ECO ET 15 G | 20 °C | 100 °C | 2.6 kW | ||
ECO ET 15 S | 20 °C | 100 °C | 2 kW | ||
ECO ET 20 G | 20 °C | 100 °C | 2.6 kW | ||
ECO ET 20 S | 20 °C | 100 °C | 2 kW | ||
ECO ET 6 G | 20 °C | 100 °C | 2.6 kW | ||
ECO ET 6 S | 20 °C | 100 °C | 2 kW |
- 1
- 2
- 3
- ...
- 6
Es befinden sich bereits drei Produkte in Ihrer Vergleichsliste.
Um andere Produkte zu vergleichen, löschen Sie bitte eines der Produkte in Ihrer Vergleichsliste.
NICHT GEFUNDEN WAS SIE SUCHEN?

Beantworten Sie einige Fragen und wir erarbeiten Ihnen im nächsten Schritt Ihre individuelle Temperierlösung.
LAUDA SCIENTIFIC

Sie sind auf der Suche nach Messgeräten, die Präzision, Zuverlässigkeit und Langlebigkeit souverän vereinen?