Mono-Destillierapparate von LAUDA
Gerätelinien Mono-Destillierapparate
Puridest Mono-Destillierapparate
Bedienungsfreundlich und zuverlässig
Produktionsleistung von 2 L/h bis 12 L/h
Leitwert Mono-Destillat bei 25 °C von 2.2 µS/cm bis 2.3 µS/cm
SIE BENÖTIGEN WEITERE INFORMATIONEN ODER HABEN SIE FRAGEN?
Übersicht über alle Gerätetypen
Produkt | Produktionsleistung | Leitwert Mono-Destillat bei 25 °C | Leitwert Bi-Destillat bei 25 °C | Kontaktmaterial | Produkt vergleichen |
---|---|---|---|---|---|
Puridest PD 2 | 2 L/h | 2.3 µS/cm | Edelstahl | ||
Puridest PD 2 G | 2 L/h | 2.2 µS/cm | Glas | ||
Puridest PD 2 R | 2 L/h | 2.3 µS/cm | Edelstahl | ||
Puridest PD 4 | 4 L/h | 2.3 µS/cm | Edelstahl | ||
Puridest PD 4 G | 4 L/h | 2.2 µS/cm | Glas | ||
Puridest PD 4 R | 4 L/h | 2.3 µS/cm | Edelstahl | ||
Puridest PD 8 G | 8 L/h | 2.2 µS/cm | Glas | ||
Puridest PD 8 R | 8 L/h | 2.3 µS/cm | Edelstahl | ||
Puridest PD 12 R | 12 L/h | 2.3 µS/cm | Edelstahl |
- 1
NICHT GEFUNDEN WAS SIE SUCHEN?
Beantworten Sie einige Fragen und wir erarbeiten Ihnen im nächsten Schritt Ihre individuelle Temperierlösung.
LAUDA SCIENTIFIC
Sie sind auf der Suche nach Messgeräten, die Präzision, Zuverlässigkeit und Langlebigkeit souverän vereinen?