| Wichtige Eigenschaften | |
|---|---|
| Empfohlener Temperaturbereich für offene Systeme | |
| Empfohlener Temperaturbereich für geschlossene Systeme | -65 ... 140 °C |
| Chemische Charakterisierung | Gemisch aliphatischer Kohlenwasserstoffe |
| Farbe/Aussehen | Farblos |
| Viskosität, kinematisch bei 20 °C | 1,7 mm²/s |
| Dichte bei 20 °C | 762 kg/m³ |
| Stockpunkt | -100 °C |
| Flammpunkt | 62 °C |
| Siedepunkt | 192 °C |
| Zündtemperatur | 247 °C |
| Wasserlöslichkeit | < 1 mg/L |
| Lösemittel | Benzin, Aceton |
| Materialunverträglichkeit | EPDM |
Es befinden sich bereits drei Produkte in Ihrer Vergleichsliste.
Um andere Produkte zu vergleichen, löschen Sie bitte eines der Produkte in Ihrer Vergleichsliste.