最小工作温度
-55 °C
最大工作温度
200 °C
温度稳定性
0.01 ± K
| 温度 | 泵级 | 回火介质 | 冷却能力 50 赫兹 | 冷却能力 60 赫兹 |
|---|---|---|---|---|
| 200 °C | 8 | 传热油 | 1.6 kW | 1.6 kW |
| 100 °C | 8 | 传热油 | 1.6 kW | 1.6 kW |
| 20 °C | 8 | 乙醇 | 1.6 kW | 1.6 kW |
| 10 °C | 8 | 乙醇 | 1.45 kW | 1.45 kW |
| 0 °C | 8 | 乙醇 | 1.25 kW | 1.25 kW |
| -10 °C | 8 | 乙醇 | 0.88 kW | 0.88 kW |
| -20 °C | 4 | 乙醇 | 0.62 kW | 0.62 kW |
| -30 °C | 4 | 乙醇 | 0.38 kW | 0.38 kW |
| -40 °C | 4 | 乙醇 | 0.18 kW | 0.18 kW |
| -50 °C | 4 | 乙醇 | 0.05 kW | 0.05 kW |
| -55 °C | 4 | 乙醇 | 0.02 kW | 0.02 kW |
| 设备 | 设备类别 | 文件类型 | 语言 | 格式 | 尺寸 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LAUDA Command App | 恒温浴槽 | 软件 |
中文
| EXE | 65,02 MB |
您的比较清单中已有三种产品。
要比较其他产品,请删除比较清单中的某个产品。