Рабочая температура, мин.
-55 °C
Рабочая температура, макс.
200 °C
Постоянство температурного режима
0.01 ± K
| Температура | Ступень насоса | Средство для темперирования | Мощность охлаждения 50 Гц | Мощность охлаждения 60 Гц |
|---|---|---|---|---|
| 200 °C | 8 | Термомасло | 1.6 kW | 1.6 kW |
| 100 °C | 8 | Термомасло | 1.6 kW | 1.6 kW |
| 20 °C | 8 | Этанол | 1.6 kW | 1.6 kW |
| 10 °C | 8 | Этанол | 1.45 kW | 1.45 kW |
| 0 °C | 8 | Этанол | 1.25 kW | 1.25 kW |
| -10 °C | 8 | Этанол | 0.88 kW | 0.88 kW |
| -20 °C | 4 | Этанол | 0.62 kW | 0.62 kW |
| -30 °C | 4 | Этанол | 0.38 kW | 0.38 kW |
| -40 °C | 4 | Этанол | 0.18 kW | 0.18 kW |
| -50 °C | 4 | Этанол | 0.05 kW | 0.05 kW |
| -55 °C | 4 | Этанол | 0.02 kW | 0.02 kW |
| Устройство | Категория устройства | Тип документа | Язык | Формат | Размер | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LAUDA Command App | Термостаты с ваннами | Программное обеспечение |
русский
| EXE | 65,02 MB |
В вашем сравнительном списке уже есть три продукта.
Для сравнения других продуктов удалите один из продуктов в вашем сравнительном списке.