 
                                        Рабочая температура, мин.
-30 °C
 
                                        Рабочая температура, макс.
200 °C
 
                                        Постоянство температурного режима
0.02 ± K
| Температура | Ступень насоса | Средство для темперирования | Мощность охлаждения 50 Гц | Мощность охлаждения 60 Гц | 
|---|---|---|---|---|
| 200 °C | 6 | Термомасло | ||
| 100 °C | 6 | Термомасло | ||
| 20 °C | 6 | Этанол | 0.3 kW | 0.3 kW | 
| 10 °C | 6 | Этанол | 0.29 kW | 0.29 kW | 
| 0 °C | 6 | Этанол | 0.25 kW | 0.25 kW | 
| -10 °C | 6 | Этанол | 0.19 kW | 0.19 kW | 
| -20 °C | 3 | Этанол | 0.12 kW | 0.12 kW | 
| -30 °C | 3 | Этанол | 0.02 kW | 0.02 kW | 
| Устройство | Категория устройства | Тип документа | Язык | Формат | Размер | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LAUDA Command App | Термостаты с ваннами | Программное обеспечение | 
                                    русский
                                 | EXE | 65,02 MB | 
В вашем сравнительном списке уже есть три продукта.
 Для сравнения других продуктов удалите один из продуктов в вашем сравнительном списке.