Рабочая температура, мин.
-60 °C
Рабочая температура, макс.
220 °C
Постоянство температурного режима
0.1 ± K
| Температура | Ступень насоса | Средство для темперирования | Мощность охлаждения 50 Гц | Мощность охлаждения 60 Гц |
|---|---|---|---|---|
| 200 °C | 8 | Термомасло | 25 kW | 28 kW |
| 100 °C | 8 | Термомасло | 25 kW | 28 kW |
| 20 °C | 8 | Этанол | 25 kW | 28 kW |
| 10 °C | 8 | Этанол | 24.5 kW | 27.5 kW |
| 0 °C | 8 | Этанол | 22.5 kW | 25.5 kW |
| -10 °C | 8 | Этанол | 22 kW | 25 kW |
| -20 °C | 4 | Этанол | 18.5 kW | 21.1 kW |
| -30 °C | 4 | Этанол | 12.5 kW | 14.9 kW |
| -40 °C | 4 | Этанол | 8.7 kW | 9.5 kW |
| -50 °C | 4 | Этанол | 5 kW | 5.4 kW |
| -60 °C | 4 | Этанол | 3 kW | 3.3 kW |
| Устройство | Категория устройства | Тип документа | Язык | Формат | Размер | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LAUDA Command App | Процесс-термостаты | Программное обеспечение |
русский
| EXE | 65,02 MB |
В вашем сравнительном списке уже есть три продукта.
Для сравнения других продуктов удалите один из продуктов в вашем сравнительном списке.